Coppa d’Africa 2012 calendario, risultati e classifiche
Dal 21 gennaio al 12 febbraio le attenzioni del mondo pallonaro volgeranno il loro sguardo verso il continente nero per la 28esima edizione della Coppa d’Africa 2012 ospitata da Guinea Equatoriale e Gabon. Sedici le squadre partecipanti divise in 4 gironi da quattro squadre dalle quali usciranno le 8 finaliste.
Il calendario della Coppa d’Africa 2012
FASE A GIRONI
| N° partita | Girone | Data | Partita | Risultato |
| 1 | A | 21/01 | Guinea Equatoriale – Libia | 1-0 |
| 2 | A | 21/01 | Senegal – Zambia | 1-2 |
| 3 | B | 22/01 | Costa d’Avorio – Sudan | 1-0 |
| 4 | B | 22/01 | Burkina Faso – Angola | 1-2 |
| 5 | C | 23/01 | Gabon – Niger | 2-0 |
| 6 | C | 23/01 | Marocco – Tunisia | 1-2 |
| 7 | D | 24/01 | Ghana – Botswana | 1-0 |
| 8 | D | 24/01 | Mali – Guinea | 1-0 |
| 9 | A | 25/01 | Libia – Zambia | 2-2 |
| 10 | A | 25/01 | Guinea Equatoriale – Senegal | 2-1 |
| 11 | B | 26/01 | Sudan – Angola | 2-2 |
| 12 | B | 26/01 | Costa d’Avorio – Burkina Faso | 2-0 |
| 13 | C | 27/01 | Niger – Tunisia | 1-2 |
| 14 | C | 27/01 | Gabon – Marocco | 3-2 |
| 15 | D | 28/01 | Botswana – Guinea | 1-6 |
| 16 | D | 28/01 | Ghana – Mali | 2-0 |
| 17 | A | 29/01 | Guinea Equatoriale – Zambia | 0-1 |
| 18 | A | 29/01 | Libia – Senegal | 2-1 |
| 19 | B | 30/01 | Sudan – Burkina Faso | 2-1 |
| 20 | B | 30/01 | Costa d’Avorio – Angola | 2-0 |
| 21 | C | 31/01 | Gabon – Tunisia | 1-0 |
| 22 | C | 31/01 | Niger – Marocco | 0-1 |
| 23 | D | 01/02 | Botswana – Mali | 1-2 |
| 24 | D | 01/02 | Ghana – Guinea | 1-1 |
LE CLASSIFICHE
| GIRONE A | Pti | G | V | N | P | DR | GF | GS |
| Zambia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| Guinea Equatoriale | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Libia | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Senegal | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 3 | 6 |
| GIRONE B | Pti | G | V | N | P | DR | GF | GS |
| Costa d’Avorio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Sudan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Angola | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 5 |
| Burkina Faso | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 2 | 6 |
| GIRONE C | Pti | G | V | N | P | DR | GF | GS |
| Gabon | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| Tunisia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Marocco | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | 5 |
| Niger | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | 5 |
| GIRONE D | Pti | G | V | N | P | DR | GF | GS |
| Ghana | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| Mali | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Guinea | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| Botswana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 2 | 9 |
I QUARTI
| 25 | 04/02 | Zambia - Sudan | 3-0 |
| 26 | 05/02 | Gabon – Mali | 1-1 (4-5 dcr) |
| 27 | 05/02 | Tunisia - Ghana | 1-2 |
| 28 | 04/02 | Costa d’Avorio - Guinea Equatoriale | 3-0 |
LE SEMIFINALI
| 29 | 08/02 | Costa d’Avorio – Mali | 1-0 |
| 30 | 08/02 | Ghana – Zambia | 0-1 |
FINALE 3-4 POSTO
| 31 | 11/02 | Mali – Ghana |
Finalissima
| 32 | 12/02 | Costa d’Avorio – Zambia |