Mondiali Under 17 Nigeria 2009: programma, risultati e classifica
FASE A GIRONI
01 24/10 20:00 Nigeria – Germany 3-3
02 24/10 17:00 Honduras – Argentina 0-1
13 27/10 16:00 Argentina – Germany 2-1
14 27/10 19:00 Nigeria – Honduras 1-0
25 30/10 16:00 Germany – Honduras 3-0
26 30/10 16:00 Argentina – Nigeria 1-2
Classifica: Nigeria 7, Argentina 6, Germania 4, Honduras 0
03 24/10 20:00 Brasile – Giappone 3-2
04 24/10 17:00 Messico – Svizzera 0-2
15 27/10 16:00 Svizzera – Giappone 4-3
16 27/10 19:00 Brasile – Messico 0-1
27 30/10 19:00 Giappone – Messico 0-2
28 30/10 19:00 Svizzera – Brasile 1-0
Classifica: Svizzera 9, Messico 3, Brasile 3, Giappone 0
05 25/10 16:00 Iran – Gambia 2-0
06 25/10 19:00 Colombia – Olanda 2-1
17 28/10 16:00 Olanda – Gambia 2-1
18 28/10 19:00 Iran – Colombia 0-0
29 31/10 16:00 Gambia – Colombia 2-2
30 31/10 16:00 Olanda – Iran 0-1
Classifica: Iran 7, Colombia 5, Olanda 3, Gambia 1
07 25/10 16:00 Turchia – Burkina Faso 1-0
08 25/10 19:00 Costa Rica – Nuova Zelanda 1-1
19 28/10 16:00 Nuova Zelanda – Burkina Faso 1-1
20 28/10 15:00 Turchia – Costa Rica 4-1
31 31/10 19:00 Burkina Faso – Costa Rica 4-1
32 31/10 19:00 Nuova Zelanda – Turchia 1-1
Classifica: Turchia 7, Burkina Faso e Nuova Zelanda 3, Costa Rica 1
09 26/10 16:00 United Arab Emirates – Malawi 2-0
10 26/10 19:00 Spagna – USA 2-1
21 29/10 16:00 USA – Malawi 1-0
22 29/10 19:00 United Arab Emirates – Spagna 1-3
33 01/11 16:00 Malawi – Spagna 1-4
34 01/11 16:00 USA – United Arab Emirates 1-0
Classifica: Spagna 9, USA 6, United Arab Emirates 3, Malawi 0
11 26/10 16:00 Uruguay – Corea 1-3
12 26/10 19:00 Algeria – Italia 0-1
23 29/10 16:00 Italia - Corea 2-1
24 29/10 19:00 Uruguay – Algeria 2-0
35 01/11 19:00 Corea – Algeria 2-0
36 01/11 19:00 Italia – Uruguay 0-0
Classifica: Italia 7, Corea 6, Uruguay 4, Algeria 0
Ottavi
1) 04/11 Argentina – Colombia 2-3
2) 04/11 Turchia – Emirati Arabi 2-0
3) 04/11 Svizzera – Germania 4-3
4) 04/11 Italia – Stati Uniti 2-1
5) 05/11 Spagna – Burkina Faso 4-1
6) 05/11 Iran – Uruguay 1-2
7) 05/11 Messico – Corea 1-1 (3-5 dcr)
8) 05/11 Nigeria – Nuova Zelanda 5-0
Quarti
9) 08/11 Colombia – Turchia 1-1 (5-3 dcr)
10) 8/11 Svizzera – ITALIA 2-1
11) 9/11 Spagna- Uruguay 3-3 (4-2 dcr)
12) 9/11 Corea – Nigeria 1-3
Semifinali
13) 12/11 Colombia – Svizzera 0-4
14) 12/11 Spagna – Nigeria 1-3
Finale
15) 15/11 Svizzera – Nigeria 1-0
Classifica Marcatori:
5 reti Sebastian Gallegos (Uruguay), Sani Emmanuel (Nigeria), Borja (Spagna), Haris Seferovic (Svizzera)
4 reti Ben Khalifa (Svizzera)
3 reti Sergi Roberto e Andria Carmona (Spagna), Mario Goetze e Lennart Thy (Germania), Muhammet Demir (Turchia), Edafi Egbedi (Nigeria), Sergio Araujo (Argentina, Son Heung Min (Corea), Stanley Okoro (Nigeria)