Serie A


Incontro Punteggio
22 agosto 2009 18:00 Stadio Renato Dall\\\'Ara - Bologna
Bologna – Fiorentina
1 - 1
22 agosto 2009 20:45 Stadio Artemio Franchi - Siena
Siena – Milan
1 - 2
23 agosto 2009 18:00 Stadio San Siro - Milano
Inter – Bari
1 - 1
23 agosto 2009 20:45 Stadio Friuli - Udine
Udinese – Parma
2 - 2
23 agosto 2009 20:45 Stadio Olimpico - Roma
Lazio – Atalanta
1 - 0
23 agosto 2009 20:45 Stadio Armando Picchi - Livorno
Livorno – Cagliari
0 - 0
23 agosto 2009 20:45 Stadio Renzo Barbera - Palermo
Palermo – Napoli
2 - 1
23 agosto 2009 20:45 Stadio Olimpico - Torino
Juventus – Chievo Verona
1 - 0
23 agosto 2009 20:45 Stadio Angelo Massimino - Catania
Catania – Sampdoria
1 - 2
23 agosto 2009 20:45 Stadio Luigi Ferraris - Genova
Genoa – Roma
3 - 2
Pos   Squadra G. V. P. S. GoalsDiff Pti
1 Inter 38 24 10 4 75 - 3441 82
2 Roma 38 24 8 6 68 - 4127 80
3 Milan 38 20 10 8 60 - 3921 70
4 Sampdoria 38 19 10 9 49 - 418 67
5 Palermo 38 18 11 9 59 - 4712 65
6 Napoli 38 15 14 9 50 - 437 59
7 Juventus 38 16 7 15 55 - 56-1 55
8 Parma 38 14 10 14 46 - 51-5 52
9 Genoa 38 14 9 15 57 - 61-4 51
10 Bari 38 13 11 14 49 - 490 50
11 Fiorentina 38 13 8 17 48 - 471 47
12 Lazio 38 11 13 14 38 - 43-5 46
13 Catania 38 10 15 13 44 - 45-1 45
14 Cagliari 38 11 11 16 56 - 58-2 44
15 Udinese 38 11 11 16 54 - 59-5 44
16 Chievo Verona 38 12 8 18 37 - 42-5 44
17 Bologna 38 10 12 16 42 - 55-13 42
18 Atalanta 38 9 8 21 37 - 53-16 35
19 Siena 38 7 10 21 40 - 67-27 31
20 Livorno 38 7 8 23 27 - 60-33 29

Nessun tag per questo post.