Draft NFL, ecco i migliori atleti scelti al primo giro

0
425

Primo giro del Draft NFL (che è stato diviso in 3 giorni per ovvie ragioni di tempo, stanotte si darà il via al secondo giro). Il quarterback di Oklahoma, Sam Bradford, è stato scelto dai Saint Louis Rams come scelta numero 1 in assoluto dell’intera Lega. Il numero 2 è stato il defensive tackle Ndamukong Suh di Nebraska, scelto dai Detroit Lions; al numero 3 il defensive tackle Gerald McCoy di Oklahoma, scelto da Tampa Bay (prospetto veramente interessantissimo McCoy!), seguito dall’offensive tackle Trent Williams, sempre dei Sooners (che hanno piazzato 3 uomini nei primi 4 posti, 4 nei primi 21 prospetti!), preso dai Washington Redskins. Il cornerback di Florida, Joe Haden, è stato scelto da Cleveland, mentre l’inside linebacker di Alabama, Rolando McClain, è finito ad Oakland. Come scelta numero 9, il running back di Clemson, C.J. Spiller è stato preso dai Buffalo Bills. I Denver Broncos hanno sorpreso tutti prendendo al primo giro, con la scelta numero 25 totale, l’Heisman Trophy quarterback di Florida, Tim Tebow. I 49ers hanno scelto l’offensive tackle di Rutgers, Anthony Davis mentre i Dallas Cowboys hanno dovuto fare degli scambi per arrivare alla 24esima scelta per selezionare il wide receiver di Oklahoma State, Dez Bryant, che ha avuto alcuni problemi con la NCAA.

Questo il quadro completo del primo giro del Draft:
(nell’ordine si leggeranno numero di scelta, squadra, nome del giocatore, ruolo, altezza, peso e Università di provenienza)
1 (1) Rams Bradford, Sam QB 6’4″ 236 Oklahoma
2 (2) Lions Suh, Ndamukong DT 6’4″ 307 Nebraska
3 (3) Buccaneers McCoy, Gerald DT 6’4″ 295 Oklahoma
4 (4) Redskins Williams, Trent OT 6’5″ 315 Oklahoma
5 (5) Chiefs Berry, Eric SS 6’0″ 211 Tennessee
6 (6) Seahawks Okung, Russell OT 6’5″ 307 Oklahoma State
7 (7) Browns Haden, Joe CB 5’11” 193 Florida
8 (8) Raiders McClain, Rolando LB 6’3″ 254 Alabama
9 (9) Bills Spiller, C.J. RB 5’11” 196 Clemson
10 (10) Jaguars Alualu, Tyson DE 6’3″ 295 California
11 (11) 49ers Davis, Anthony OT 6’5″ 323 Rutgers
12 (12) Chargers Mathews, Ryan RB 6’0″ 218 Fresno State
13 (13) Eagles Graham, Brandon DE 6’1″ 268 Michigan
14 (14) Seahawks Thomas, Earl SS 5’10” 208 Texas
15 (15) Giants Pierre-Paul, Jason DE 6’5″ 270 South Florida
16 (16) Titans Morgan, Derrick DE 6’3″ 266 Georgia Tech
17 (17) 49ers Iupati, Mike OG 6’5″ 331 Idaho
18 (18) Steelers Pouncey, Maurkice C 6’4″ 304 Florida
19 (19) Falcons Weatherspoon, Sean LB 6’1″ 239 Missouri
20 (20) Texans Jackson, Kareem CB 5’10” 196 Alabama
21 (21) Bengals Gresham, Jermaine TE 6’5″ 261 Oklahoma
22 (22) Broncos Thomas, Demaryius WR 6’3″ 224 Georgia Tech
23 (23) Packers Bulaga, Bryan OT 6’5″ 314 Iowa
24 (24) Cowboys Bryant, Dez WR 6’2″ 225 Oklahoma State
25 (25) Broncos Tebow, Tim QB 6’3″ 236 Florida
26 (26) Cardinals Williams, Dan DT 6’2″ 327 Tennessee
27 (27) Patriots McCourty, Devin CB 5’11” 193 Rutgers
28 (28) Dolphins Odrick, Jared DT 6’5″ 304 Penn State
29 (29) Jets Wilson, Kyle CB 5’10” 194 Boise State
30 (30) Lions Best, Jahvid RB 5’10” 199 California
31 (31) Colts Hughes, Jerry DE 6’2″ 255 TCU
32 (32) Saints Robinson, Patrick CB 5’11” 190 Florida State

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.