Anche i più intransigenti spagnoli dovranno ricredersi sulla bontà degli acquisti estivi di Real Madrid e Barcellona, il “saccheggio” delle due regine spagnole alle due squadre di Milano per Kaka e Ibrahimovic ha aumentato di gran lunga il valore del campionato spagnolo. Sono proprio loro due i protagonisti delle vittorie di Real Madrid in casa dell’Atletico per un derby che regala emozioni e lo svedese nel ritorno alla vittoria al Camp Nou contro il Maiorca. Il brasiliano apre le marcature con una pregevole conclusione dalla distanza, di Marcelo e Higuain le altre reti delle Meregue per l’Atletico a segno Aguero e Forlan. Ibra non segna ma mette lo zampino nelle 4 reti blaugrana, doppietta di Pedro e rete di Henry e Messi. Negli altri anticipi della 10 giornata continua il momento positivo del Deportivo La Coruna corsaro sul campo del Getafe, pari tra Tenerife e Malaga.
- Risultati
Getafe-Deportivo 0-2
13′ Mista, 59′ Filipe
Tenerife-Malaga 2-2
18′ Martinez (T), 28′ Alfano (T), 30′ Edinho (M), 78′ Lopez (M)
Barcellona-Maiorca 4-2 highlights
11′ Pedro (B), 20′ Nunes (M), 41′ Pedro (B), 44′ Henry (M), 87′ rig. Messi (B), 91′ Keita (M)
Atl. Madrid-Real Madrid 2-3 highlights
5′ Kakà (R), 25′ Marcelo (R), 68′ Higuain (R), 79′ Forlan (A), 81′ Aguero (A)
Santander-Athletic Bilbao domani
Almeria-Osasuna domani
Gijón-Espanyol domani
Valladolid-Xerez domani
Valencia-Saragozza domani
Siviglia-Villarreal domani
- Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Barcellona | 38 | 31 | 6 | 1 | 98 – 24 | 74 | 99 | |
| 2 | • | Real Madrid | 38 | 31 | 3 | 4 | 102 – 35 | 67 | 96 | |
| 3 | • | Valencia | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 – 40 | 19 | 71 | |
| 4 | • | Siviglia | 38 | 19 | 6 | 13 | 65 – 49 | 16 | 63 | |
| 5 | • | Maiorca | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 – 44 | 15 | 62 | |
| 6 | • | Getafe | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 – 48 | 10 | 58 | |
| 7 | • | Villarreal | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 – 57 | 1 | 56 | |
| 8 | • | Athletic Bilbao | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 – 53 | -3 | 54 | |
| 9 | • | Atletico Madrid | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 – 61 | -4 | 47 | |
| 10 | • | Deportivo La Coruna | 38 | 13 | 8 | 17 | 35 – 49 | -14 | 47 | |
| 11 | • | Espanyol | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 – 46 | -17 | 44 | |
| 12 | • | Osasuna | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 – 46 | -9 | 43 | |
| 13 | • | Almeria | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 – 55 | -12 | 42 | |
| 14 | ↑ | Real Saragozza | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 – 64 | -18 | 41 | |
| 15 | ↓ | Sporting Gijon | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 – 51 | -15 | 40 | |
| 16 | ↑ | Racing Santander | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 – 59 | -17 | 39 | |
| 17 | ↓ | Malaga | 38 | 7 | 16 | 15 | 42 – 48 | -6 | 37 | |
| 18 | • | Valladolid | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 – 62 | -25 | 36 | |
| 19 | • | Tenerife | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 – 74 | -34 | 36 | |
| 20 | • | Xerez | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 – 66 | -28 | 34 |


