30 Giornata: Risultati e Classifca
Tottenham-Blackburn 3-1
45′ Defoe (T), 55′ Pavlyuchenko (T), 80′ Veijeany (B), 85′ Pavlyuchenko (T)
Birmingham-Everton 2-2
20′ Anichebe (E), 23′ Yakubu (E), 27′ Jerome (B), 52′ Gardner (B)
Bolton-Wigan 4-0
11′ Elmander (B), 49′ rig. Davies (B), 54′ Muamba (B), 70′ Taylor (B)
Burnley-Wolverhampton 1-2
27′ Jarvis (W), 47′ aut. Carlisle (B), 74′ Thompson (B)
Chelsea-West Ham Utd 4-1
17′ Alex (C), 31′ Parker (W), 57′ Drogba (C), 77′ Malouda (C), 91′ Drogba (C)
Stoke City-Aston Villa 0-0
Hull City-Arsenal 1-2
14′ Arshavin (A), 28′ Bullard rig. (H), 92′ Bendtner (A)
In programma domani
Manchester Utd-Fulham ore 14.30
Sunderland-Manchester City ore 17.00
In programma lunedì
Liverpool-Portsmouth ore 21.00
Classifica:
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Chelsea | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 – 32 | 71 | 86 | |
| 2 | • | Manchester United | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 – 28 | 58 | 85 | |
| 3 | • | Arsenal | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 – 41 | 42 | 75 | |
| 4 | ↑ | Tottenham | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 – 41 | 26 | 70 | |
| 5 | ↓ | Manchester City | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 – 45 | 28 | 67 | |
| 6 | • | Aston Villa | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 – 39 | 13 | 64 | |
| 7 | • | Liverpool | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 – 35 | 26 | 63 | |
| 8 | • | Everton | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 – 49 | 11 | 61 | |
| 9 | • | Birmingham | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 – 47 | -9 | 50 | |
| 10 | • | Blackburn | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 – 55 | -14 | 50 | |
| 11 | ↑ | Stoke City | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 – 48 | -14 | 47 | |
| 12 | ↓ | Fulham | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 – 46 | -7 | 46 | |
| 13 | ↓ | Sunderland | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 – 56 | -8 | 44 | |
| 14 | • | Bolton | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 – 67 | -25 | 39 | |
| 15 | • | Wolverhampton | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 – 56 | -24 | 38 | |
| 16 | • | Wigan | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 – 79 | -42 | 36 | |
| 17 | • | West Ham | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 – 66 | -19 | 35 | |
| 18 | • | Burnley | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 – 82 | -40 | 30 | |
| 19 | • | Hull City | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 – 75 | -41 | 30 | |
| 20 | • | Portsmouth | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 – 66 | -32 | 19 |


