Sir Alex sorpassa Carlo Ancelotti. E’ questa la notizia più importante della 9 giornata di Premier League, il Manchester approfitta dell’ennesimo passo falso in trasferta del Chelsea per prendersi il primo posto solitario il classifica. I Blue in vantaggio con il solito Drogba si sono fatti infilare due volte dall’Aston Villa su calci da fermi evidenziando la condizione non ottimale di Lampard, Carvalho e Cech. Lo United parte subito forte contro il Bolton e in trenta minuti va sul due a zero, poi si limita a controllare e il Bolton trova il gol della bandiera. Vittorie importanti per il Tottenham e l’Arsenal, cade ancora una volta il Liverpool di Benitez. Il West Ham di Zola sprofonda in fondo alla classifica.
Risultati 9 Giornata:
Aston Villa-Chelsea 2-1
15′ Drogba (C), 32′ Dunne (A), 52′ Collins (A)
Arsenal-Birmingham 3-1
16′ Van Persie (A), 18′ Diaby (A), 38′ Bowyer (B), 84′ Arshavin (A)
Manchester United-Bolton 2-1
5′ Knight aut. (B), 33′ Valencia (M), 75′ Taylor (B)
Everton-Wolverhampton 1-1
76′ Doyle (W), 88′ Bilyaletdinov (E)
Portsmouth-Tottenham 1-2
29′ King (T), 45′ Defoe (T), 59′ Boateng (P)
Stoke City-West Ham 2-1
11′ rig. e 69′ Beattie (S), 34′ Upson (W)
Sunderland-Liverpool 1-0
5′ Bent (S)
Oggi
Blackburn-Burnley ore 14.00
Wigan-Manchester City ore 17.00
Domani
Fulham-Hull City ore 21.00
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Chelsea | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 – 32 | 71 | 86 | |
| 2 | • | Manchester United | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 – 28 | 58 | 85 | |
| 3 | • | Arsenal | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 – 41 | 42 | 75 | |
| 4 | ↑ | Tottenham | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 – 41 | 26 | 70 | |
| 5 | ↓ | Manchester City | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 – 45 | 28 | 67 | |
| 6 | • | Aston Villa | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 – 39 | 13 | 64 | |
| 7 | • | Liverpool | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 – 35 | 26 | 63 | |
| 8 | • | Everton | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 – 49 | 11 | 61 | |
| 9 | • | Birmingham | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 – 47 | -9 | 50 | |
| 10 | • | Blackburn | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 – 55 | -14 | 50 | |
| 11 | ↑ | Stoke City | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 – 48 | -14 | 47 | |
| 12 | ↓ | Fulham | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 – 46 | -7 | 46 | |
| 13 | ↓ | Sunderland | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 – 56 | -8 | 44 | |
| 14 | • | Bolton | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 – 67 | -25 | 39 | |
| 15 | • | Wolverhampton | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 – 56 | -24 | 38 | |
| 16 | • | Wigan | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 – 79 | -42 | 36 | |
| 17 | • | West Ham | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 – 66 | -19 | 35 | |
| 18 | • | Burnley | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 – 82 | -40 | 30 | |
| 19 | • | Hull City | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 – 75 | -41 | 30 | |
| 20 | • | Portsmouth | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 – 66 | -32 | 19 |



Trackbacks/Pingbacks
Premier League 9 giornata: risultati e classifica. Ferguson spodesta Ancelotti…
Sir Alex sorpassa Carlo Ancelotti. E questa la notizia pi importante della 9 giornata di Premier League, il Manchester approfitta dellennesimo passo falso in trasferta del Chelsea per prendersi il primo posto solitario il classifica. …