Ci siamo. Dal prossimo 6 febbraio per 15 giorni l’attenzione di talent scout e appassionati volgerà verso il Torneo di Viareggio, rassegna arrivata alla sua 64esima edizione e oramai un appuntamento fondamentale per le società adesso più che mai impegnate nella rivalorizzazione dei settori giovanili. Come oramai ci capita da più anni, seguiremo il Torneo di Viareggio 2012 aggiornandovi con i risultati in diretta live, i profili più interessanti e tutte le news che arriveranno.
Ultime Notizie sul Torneo di Viareggio 2012
Calendario e Risultati Torneo di Viareggio 2012
- Giorno 1 – Lunedì 6 Febbraio 2012
| Girone | Ora | Partita | Risultato |
| 1 | 15:00 | INTER-ANDERLECHT | 1-1 |
| 1 | 15:00 | SIENA-REGGINA | 0-0 |
| 2 | 15:00 | ATALANTA-JUVENTUDE | 1-0 |
| 2 | 15:00 | ASPIRE QATAR-ESPERIA VIAREGGIO | 5-1 |
| 3 | 15:00 | GENOA-MONTEVIDEO | 1-0 |
| 3 | 15:00 | WANDERERS L.I.A.C. NEW YORK-POGGIBONSI | 0-2 |
| 4 | 17:15 | JUVENTUS-NORDSJAELLAND | 6-1 |
| 4 | 15:00 | A.P.I.A. LEICHHARDT-CITTA’ DI MARINO | 0-0 |
| 5 | 15:00 | EMPOLI-HONVED BUDAPEST | 3-0 |
| 5 | 15:00 | PAKHTAKOR-ARZANESE | 3-3 |
| 6 | 15:00 | SAMPDORIA-DUKLA | 3-0 |
| 6 | 20:30 | PRAGA PUMAS-SPEZIA | 1-1 |
- Giorno 2 – 7 Martedì Febbraio 2012
| Girone | Ora | Partita | Risultato |
| 7 | 15:00 | TORINO-SPARTAK MOSCA | 2-1 |
| 7 | 15:00 | OLÈ BRASIL-SAMBENEDETTESE | 2-1 |
| 8 | 15:00 | FIORENTINA-STABAEK | 6-1 |
| 8 | 15:00 | CESENA-VICENZA | 1-3 |
| 9 | 17:15 | MILAN-GREMIO OSASCO | 2-0 |
| 9 | 15:00 | PARMA-MODENA | 0-0 |
| 10 | 15:00 | ROMA-CLUB NACIONAL | 2-1 |
| 10 | 15:00 | SANTOS LAGUNA-VIRTUS ENTELLA | 1-1 |
| 11 | 15:00 | PALERMO-CLUB GUARANI’ | 0-3 |
| 11 | 15:00 | LAZIO-SASSUOLO | 1-0 |
| 12 | 15:00 | NAPOLI-BRUGES | 0-2 |
| 12 | 15:00 | VARESE-RAPPRESENTATIVA SERIE D | 1-4 |
- Giorno 3 – Mercoledì 8 Febbraio 2012
| Girone | Ora | Partita | Risultato |
| 1 | 15:00 | INTER-SIENA | 2-1 |
| 1 | 15:00 | ANDERLECHT-REGGINA | 1-1 |
| 2 | 15:00 | ATALANTA-ASPIRE QATAR | 1-0 |
| 2 | 15:00 | JUVENTUDE-ESPERIA VIAREGGIO | 2-1 |
| 3 | 15:00 | GENOA-L.I.A.C. NEW YORK | 9-0 |
| 3 | 15:00 | MONTEVIDEO WANDERERS-POGGIBONSI | 1-2 |
| 4 | 15:00 | JUVENTUS-A.P.I.A. LEICHHARD | 1-0 |
| 4 | 15:00 | NORDSJAELLAND-CITTA’ DI MARINO | 5-0 |
| 5 | 17:15 | EMPOLI-PAKHTAKOR | 0-0 |
| 5 | 15:00 | HONVED BUDAPEST-ARZANESE | 2-2 |
| 6 | 15:00 | SAMPDORIA-PUMAS | 1-1 |
| 6 | 20:30 | DUKLA PRAGA-SPEZIA | 2-1 |
- Giorno 4 – Giovedì 9 Febbraio 2012
| Girone | Ora | Partita | Risultato |
| 7 | 15:00 | TORINO-OLÈ BRASIL | 4-1 |
| 7 | 15:00 | SPARTAK MOSCA-SAMBENEDETTESE | 2-0 |
| 8 | 15:00 | FIORENTINA-CESENA | 1-0 |
| 8 | 15:00 | STABAEK-VICENZA | 0-1 |
| 9 | 15:00 | MILAN-PARMA | 0-4 |
| 9 | 15:00 | GREMIO OSASCO-MODENA | 2-1 |
| 10 | 17:15 | ROMA-SANTOS LAGUNA | 0-2 |
| 10 | 15:00 | CLUB NACIONAL-VIRTUS ENTELLA | 2-3 |
| 11 | 15:00 | PALERMO-LAZIO | 1-1 |
| 11 | 15:00 | CLUB GUARANI’-SASSUOLO | 2-0 |
| 12 | 15:00 | NAPOLI-VARESE | 1-5 |
| 12 | 15:00 | BRUGES-RAPPRESENTATIVA SERIE D | 0-2 |
- Giorno 5 – Venerdì 10 Febbraio 2012
| Girone | Ora | Partita | Risultato |
| 1 | 15:00 | INTER-REGGINA | 2-0 |
| 1 | 15:00 | ANDERLECHT-SIENA | 1-1 |
| 2 | 15:00 | ATALANTA-ESPERIA VIAREGGIO | 6-0 |
| 2 | 15:00 | JUVENTUDE-ASPIRE QATAR | 3-3 |
| 3 | 15:00 | GENOA-POGGIBONSI | 1-0 |
| 3 | 15:00 | MONTEVIDEO WANDERERS-L.I.A.C. NEW YORK | 4-2 |
| 4 | 15:00 | JUVENTUS-CITTA’ DI MARINO | 1-0 |
| 4 | 15:00 | NORDSJAELLAND-A.P.I.A. LEICHHARD | 5-0 |
| 5 | 15:00 | EMPOLI-ARZANESE | 0-0 |
| 5 | 15:00 | HONVED BUDAPEST-PAKHTAKOR | 0-1 |
| 6 | 17:15 | SAMPDORIA-SPEZIA | 3-1 |
| 6 | 15:00 | DUKLA PRAGA-PUMAS | 1-2 |
- Giorno 6 – Sabato 11 Febbraio 2012
| Girone | Ora | Partita | Risultato |
| 7 | 15:00 | TORINO-SAMBENEDETTESE | 0-1 |
| 7 | 15:00 | OLÈ BRASIL-SPARTAK MOSCA | 2-1 |
| 8 | 15:00 | FIORENTINA-VICENZA | 1-1 |
| 8 | 15:00 | STABAEK-CESENA | 0-1 |
| 9 | 15:00 | MILAN-MODENA | 4-0 |
| 9 | 15:00 | GREMIO OSASCO-PARMA | 1-3 |
| 10 | 17:15 | ROMA-VIRTUS ENTELLA | 7-2 |
| 10 | 15:00 | CLUB NACIONAL-SANTOS LAGUNA | 1-0 |
| 11 | 15:00 | PALERMO-SASSUOLO | 1-2 |
| 11 | 15:00 | CLUB GUARANI’-LAZIO | 1-3 |
| 12 | 15:00 | NAPOLI-RAPPRESENTATIVA SERIE D | 1-1 |
| 12 | 15:00 | BRUGES-VARESE | 2-1 |
Classifiche
Gruppo A
| Girone 1 | Pt | Girone 2 | Pt | Girone 3 | Pt |
| Inter | 7 | Atalanta | 9 | Genoa | 9 |
| Anderlecht | 3 | Aspire | 4 | Poggibonsi | 6 |
| Reggina | 2 | Juventude | 4 | Montevideo | 3 |
| Siena | 2 | Esp. Viareggio | 0 | New York | 0 |
| Girone 4 | Pti | Girone 5 | Pti | Girone 6 | Pti |
| Juventus | 9 | Empoli | 5 | Sampdoria | 7 |
| Nordsjaelland | 6 | Pakhtakor | 5 | Pumas | 7 |
| A.P.I.A | 1 | Arzanese | 3 | Spezia | 1 |
| Città di Marino | 1 | Honved Budapest | 1 | Dukla Praga | 1 |
Gruppo B
| Girone 7 | Pt | Girone 8 | Pt | Girone 9 | Pt |
| Torino | 6 | Fiorentina | 7 | Parma | 7 |
| Spartak Mosca | 6 | Vicenza | 7 | Milan | 6 |
| Sambenedettese | 3 | Cesena | 3 | Gremio | 3 |
| Olè Brasil | 3 | Stabaek | 0 | Modena | 1 |
| Girone 10 | Pti | Girone 11 | Pti | Girone 12 | Pti |
| Roma | 6 | Lazio | 7 | Lega CND | 7 |
| Santos | 4 | Club Guaranì | 6 | Bruges | 6 |
| Virtus Entella | 4 | Sassuolo | 3 | Varese | 3 |
| Club Nacional | 3 | Palermo | 1 | Napoli | 1 |
OTTAVI TORNEO DI VIAREGGIO 2012(14 febbraio 2012)
| Gruppo | Ora | Partita | Risultato |
| 1 | 17:15 | GENOA-TORINO | 0-2 |
| 1 | 15:00 | ATALANTA-ROMA | 1-3 |
| 1 | 15:00 | JUVENTUS-VICENZA | 1-1 (6-5 dcr) |
| 1 | 15:00 | SAMPDORIA-CLUB GUARANI’ | 0-0 (0-2 dcr) |
| 2 | 15:00 | FIORENTINA-EMPOLI | 0-0 (3-0 dcr) |
| 2 | 15:00 | PARMA-INTER | 1-1 (5-2 dcr) |
| 2 | 15:00 | RAPPRESENTATIVA SERIE D-PUMAS | 1-1 (5-3 dcr) |
| 2 | 15:00 | LAZIO-NORDSJAELLAND | 3-0 |
QUARTI TORNEO DI VIAREGGIO 2012 (16 febbraio)
| Gruppo | Ora | Partita | Risultato |
| 1 | 15:00 | FIORENTINA-LAZIO | 3-1 |
| 1 | 15:00 | ROMA-RAPPRESENTATIVA SERIE D | 2-0 |
| 2 | 17:15 | JUVENTUS-CLUB GUARANI’ | 3-1 |
| 2 | 15:00 | TORINO-PARMA | 0-3 |
SEMIFINALI TORNEO DI VIAREGGIO 2012
| Ora | Partita | Risultato |
| 15:00 | FIORENTINA-ROMA | 1-1 3-5 dcr |
| 15:00 | JUVENTUS-PARMA | 1-0 |
FINALE TORNEO DI VIAREGGIO 2012
ROMA JUVENTUS 1-2
inter sei la squadra dei miei sogni martedi faro’ il tuo raccatta palle vinceremo ciao moratti e ciao straccioni
vincerete patate
vincerà lajuve ciao c********* int——-
non ho dubbi vincera’ la Juventus del grande Mister Marco Baroni.
Spero vinca la Juventus