Il Barcellona ha conquistato mercoledì scorso il suo 21esimo titolo della Liga spagnola, il terzo consecutivoe l’11esimo negli ultimi 22 anni, in pratica la metà. I blaugrana di Guardiola hanno strameritato dominando dall’inizio alla fine il campionato. I rivali eterni del Rel Madrid deve invece accontentarsi del secondo posto; Mourinho proverà ad affermarsi nella prossima stagione.
Nell’Albo d’Oro è il Real Madrid il club che è stato più volte campione di Spagna, ben 31 titoli. Segue appunto il Barcellona con 21, l’Atletico Madrid con 9, l’Athletic Bilbao a 8 e Valencia a 6.
Albo d’Oro (dal 1990)
| Stagione | Campione |
| 2010-2011 | BARCELLONA |
| 2009-2010 | BARCELLONA |
| 2008-2009 | BARCELLONA |
| 2007-2008 | REAL MADRID |
| 2006-2007 | REAL MADRID |
| 2005-2006 | BARCELLONA |
| 2004-2005 | BARCELLONA |
| 2003-2004 | VALENCIA |
| 2002-2003 | REAL MADRID |
| 2001-2002 | VALENCIA |
| 2000-2001 | REAL MADRID |
| 1999-2000 | DEPORTIVO LA CORUNA |
| 1998-1999 | BARCELLONA |
| 1997-1998 | BARCELLONA |
| 1996-1997 | REAL MADRID |
| 1995-1996 | ATLETICO MADRID |
| 1994-1995 | REAL MADRID |
| 1993-1994 | BARCELLONA |
| 1992-1993 | BARCELLONA |
| 1991-1992 | BARCELLONA |
| 1990-1991 | BARCELLONA |
| 1989-1990 | REAL MADRID |
Albo d’Oro – Vittorie per club
| Squadra | |
| 31 | REAL MADRID |
| 21 | BARCELLONA |
| 9 | ATLETICO MADRID |
| 8 | ATHLETIC BILBAO |
| 6 | VALENCIA |
| 2 | REAL SOCIEDAD |
| 1 | SIVIGLIA |
| 1 | DEPORTIVO LA CORUNA |
| 1 | BETIS SIVIGLIA |