La vittoria dei Los Angeles Lakers (la seconda consecutiva e la quinta negli ultimi 11 anni) in finale contro i Boston Celtics permette ai gialloviola di avvicinarsi agli eterni rivali biancoverdi. La distanza tra le due franchigie ora รจ di solo un titolo (17 Boston, 16 Los Angeles).
Dopo Celtics e Lakers il vuoto: a 6 ci sono i Chicago Bulls che conquistarono tutti i loro titolo nell’arco di 8 anni e nell’era Michael Jordan, spezzati dai due degli Houston Rockets ma che arrivarono nel periodo del ritiro dal basket di M.J.
Albo d’oro dal 1990
| 2009-2010 | LOS ANGELES LAKERS |
| 2008-2009 | LOS ANGELES LAKERS |
| 2007-2008 | BOSTON CELTICS |
| 2006-2007 | SAN ANTONIO SPURS |
| 2005-2006 | MIAMI HEAT |
| 2004-2005 | SAN ANTONIO SPURS |
| 2003-2004 | DETROIT PISTONS |
| 2002-2003 | SAN ANTONIO SPURS |
| 2001-2002 | LOS ANGELES LAKERS |
| 2000-2001 | LOS ANGELES LAKERS |
| 1999-2000 | LOS ANGELES LAKERS |
| 1998-1999 | SAN ANTONIO SPURS |
| 1997-1998 | CHICAGO BULLS |
| 1996-1997 | CHICAGO BULLS |
| 1995-1996 | CHICAGO BULLS |
| 1994-1995 | HOUSTON ROCKETS |
| 1993-1994 | HOUSTON ROCKETS |
| 1992-1993 | CHICAGO BULLS |
| 1991-1992 | CHICAGO BULLS |
| 1990-1991 | CHICAGO BULLS |
| 1989-1990 | DETROIT PISTONS |
Vittorie per franchigia
| 17 | BOSTON CELTICS |
| 16 | LOS ANGELES LAKERS (5 come Minneapolis Lakers) |
| 6 | CHICAGO BULLS |
| 4 | SAN ANTONIO SPURS |
| 3 | DETROIT PISTONS |
| 3 | GOLDEN STATE WARRIORS (2 come Philadelphia Warriors) |
| 3 | PHILADELPHIA 76ERS (1 come Syracuse Nationals) |
| 2 | HOUSTON ROCKETS |
| 2 | NEW YORK KNICKS |
| 1 | ATLANTA HAWKS (1 come Saint Louis Hawks) |
| 1 | BALTIMORE BULLETS |
| 1 | MIAMI HEAT |
| 1 | MILWAUKEE BUCKS |
| 1 | PORTLAND TRAIL BLAZERS |
| 1 | SEATTLE SUPERSONICS |
| 1 | SACRAMENTO KINGS (1 come Rochester Royals) |
| 1 | WASHINGTON WIZARDS (1 come Washington Bullets) |








