Il Manchester United è campione per la 19esima volta e diventa il club che ha vinto più titoli d’Inghilterra, scavalcando il Liverpool che rimane a 18. I Red Devils festeggiano la conquista della Premier League pareggiando a Blackburn e con una giornata d’anticipo dopo aver vinto lo scontro diretto con il Chelsea. Niente da fare dunque per i Blues, autori di una grande rimonta nell’ultima fase di campionato, e per l’Arsenal, che fino a poche giornate dal termine era ancora in corsa.
Il Manchester United così stacca il Liverpool, 19 a 18. Segue poi l’Arsenal a 13 e l’Everton a 9; più indietro il Chelsea (4), Tottenham (2) e Manchester City (2) che ieri ha vinto la FA Cup.
Albo d’Oro (dal 1990)
| Stagione | Campione |
| 2010-2011 | MANCHESTER UNITED |
| 2009-2010 | CHELSEA |
| 2008-2009 | MANCHESTER UNITED |
| 2007-2008 | MANCHESTER UNITED |
| 2006-2007 | MANCHESTER UNITED |
| 2005-2006 | CHELSEA |
| 2004-2005 | CHELSEA |
| 2003-2004 | ARSENAL |
| 2002-2003 | MANCHESTER UNITED |
| 2001-2002 | ARSENAL |
| 2000-2001 | MANCHESTER UNITED |
| 1999-2000 | MANCHESTER UNITED |
| 1998-1999 | MANCHESTER UNITED |
| 1997-1998 | ARSENAL |
| 1996-1997 | MANCHESTER UNITED |
| 1995-1996 | MANCHESTER UNITED |
| 1994-1995 | BLACKBURN |
| 1993-1994 | MANCHESTER UNITED |
| 1992-1993 | MANCHESTER UNITED |
| 1991-1992 | LEEDS |
| 1990-1991 | ARSENAL |
| 1989-1990 | LIVERPOOL |
Albo d’Oro – Vittorie per club
| Squadra | |
| 19 | MANCHESTER UNITED |
| 18 | LIVERPOOL |
| 13 | ARSENAL |
| 9 | EVERTON |
| 7 | ASTON VILLA |
| 6 | SUNDERLAND |
| 4 | NEWCASTLE |
| 4 | SHEFFIELD WEDNESDAY |
| 4 | CHELSEA |
| 3 | WOLVERHAMPTON |
| 3 | BLACKBURN |
| 3 | LEEDS |
| 3 | HUDDERSFIELD TOWN |
| 2 | PRESTON |
| 2 | TOTTENHAM |
| 2 | MANCHESTER CITY |
| 2 | BURNLEY |
| 2 | DERBY COUNTY |
| 2 | PORTSMOUTH |
| 1 | WEST BROMWICH |
| 1 | IPSWICH |
| 1 | SHEFFIELD UNITED |
| 1 | NOTTINGHAM FOREST |








