Il Pallonaro

Bundesliga 11 Giornata: risultati, classifica e marcatori. L’Amburgo cade in casa, Martins non basta al Wolfsburg

Colonia-Hannover 0-1
37′ Rosenthal (H)
Amburgo-Borussia Monchengladbach 2-3
13′ Trochowski (A), 39′ Reus (M), 47′ Z.Roberto (A), 76′ Dante (M), 82′ Friend (B)
Norimberga-Werder Brema 2-2
3′ Eigler (N), 33′ Bunjaku (N), 71′ e 90′ Hunt (W)
Stoccarda-Bayern Monaco 0-0
Wolfsburg-Mainz 3-3
7′ e 20′ Martins (W), 35′ Amri (M), 42′ Ivanschitz (M), 64′ Misimovic (W), 85′ Hoogland (M)
Schalke 04-Bayer Leverkusen ore 18.30
Borussia Dortmund-Hertha Berlino 2-0
60′ Sahin rig. (B), 90′ Barrios (B)

In programma domani:
Friburgo-Hoffenheim ore 15.30
Eintracht Francoforte-Bochum ore 17.30

Pos Squadra G. V. T S. Goals Diff Pti
1 • Bayern Monaco 34 20 10 4 72 – 31 41 70
2 • Schalke 34 19 8 7 53 – 31 22 65
3 • Werder Brema 34 17 10 7 71 – 40 31 61
4 • Bayer Leverkusen 34 15 14 5 65 – 38 27 59
5 • Borussia Dortmund 34 16 9 9 54 – 42 12 57
6 • Stoccarda 34 15 10 9 51 – 41 10 55
7 • Amburgo 34 13 13 8 56 – 41 15 52
8 • Wolfsburg 34 14 8 12 64 – 58 6 50
9 ↑ Magonza 34 12 11 11 36 – 42 -6 47
10 ↓ Eintracht Francoforte 34 12 10 12 47 – 54 -7 46
11 • Hoffenheim 34 11 9 14 44 – 42 2 42
12 ↑ Borussia Moenchengladbach 34 10 9 15 43 – 60 -17 39
13 ↓ Colonia 34 9 11 14 33 – 42 -9 38
14 • Friburgo 34 9 8 17 35 – 59 -24 35
15 • Hannover 34 9 6 19 43 – 67 -24 33
16 • Norimberga 34 8 7 19 32 – 58 -26 31
17 • Bochum 34 6 10 18 33 – 64 -31 28
18 • Herta Berlino 34 5 9 20 34 – 56 -22 24

Exit mobile version