Arrivano a Magny Cours i verdetti della stagione 2011 del Mondiale Superbike: il titolo piloti è stato vinto da Carlos Checa, doppietta oggi nel Gran Premio di Francia [gara 1; gara 2], il titolo marche è andato alla Ducati. Per il pilota spagnolo si tratta del suo primo titolo iridato mentre per la casa bolognese di Borgo Panigale è il 17esimo sigillo nel campionato delle derivate di serie. Si fregia del titolo di vice-campione del mondo Marco Melandri mentre il terzo posto finale in classifica se lo giocheranno Eugene Laverty e Max Biaggi, trionfatore dello scorso anno, nell’ultima gara a Portimao del prossimo 16 ottobre. I due piloti sono divisi da soli 2 punti.
Nella classifica marche, già detto del titolo alla Ducati, la Yamaha è favorita sull’Aprilia per il secondo posto, mentre in fondo alla graduatoria Suzuki e Honda, a pari punti, cercheranno di evitare l’ultimo posto.
CLASSIFICA PILOTI
| Pos. | Pilota | Team | Pt. |
| 1. | DUCATI | 467 | |
| 2. | YAMAHA | 360 | |
| 3. | YAMAHA | 283 | |
| 4. | APRILIA | 281 | |
| 5. | BMW | 216 | |
| 6. | APRILIA | 194 | |
| 7. | DUCATI | 179 | |
| 8. | APRILIA | 170 | |
| 9. | BMW | 155 | |
| 10. | SUZUKI | 145 | |
| 11. | KAWASAKI | 142 | |
| 12. | HONDA | 138 | |
| 13. | KAWASAKI | 133 | |
| 14. | DUCATI | 118 | |
| 15. | BMW | 85 | |
| 16. | HONDA | 49 | |
| 17. | DUCATI | 49 | |
| 18. | KAWASAKI | 42 | |
| 19. | KAWASAKI | 36 | |
| 20. | SUZUKI | 20 | |
| 21. | KAWASAKI | 14 | |
| 22. | BMW | 13 | |
| 23. | BMW | 12 | |
| 24. | BMW | 10 | |
| 25. | SUZUKI | 8 | |
| 26. | DUCATI | 7 | |
| 27. | DUCATI | 5 | |
| 28. | DUCATI | 4 | |
| 29. | BMW | 3 | |
| 30. | SUZUKI | 3 | |
| 31. | HONDA | 1 | |
| 32. | KAWASAKI | 1 | |
| 33. | HONDA | 1 | |
| 34. | HONDA | 1 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
| Pos. | Team | Pt. |
| 1. | 491 | |
| 2. | 415 | |
| 3. | 399 | |
| 4. | 261 | |
| 5. | 209 | |
| 6. | 162 | |
| 7. | 162 |








