Il Pallonaro

Europa League 1 Giornata: risultati, marcatori e classifica di tutti i gironi

GIRONE A

CLASSIFICA

Punti Giocate Vinte Pari Perse Gol fatti Gol subiti
1 Anderlecht 3 1 1 0 0 2 0
2 Ajax 1 1 0 1 0 0 0
3 Timisoara 1 1 0 1 0 0 0
4 Dinamo Zagabria 0 1 0 0 1 0 2

GIRONE B

CLASSIFICA

Punti Giocate Vinte Pari Perse Gol fatti Gol subiti
1 Genoa 3 1 1 0 0 2 0
2 Lille 1 1 0 1 0 1 1
3 Valencia 1 1 0 1 0 1 1
4 Slavia Praga 0 1 0 0 1 0 2

GIRONE C

CLASSIFICA

Punti Giocate Vinte Pari Perse Gol fatti Gol subiti
1 Rapid Vienna 3 1 1 0 0 3 0
2 Hapoel Tel-Aviv 3 1 1 0 0 2 1
3 Celtic 0 1 0 0 1 1 2
4 Amburgo 0 1 0 0 1 0 3

GIRONE D

Punti Giocate Vinte Pari Perse Gol fatti Gol subiti
1 Sporting Lisbona 3 1 1 0 0 3 2
2 Herta Berlino 1 1 0 1 0 1 1
3 Ventspils 1 1 0 1 0 1 1
4 Heerenveen 0 1 0 0 1 2 3

GIRONE E

Punti Giocate Vinte Pari Perse Gol fatti Gol subiti
1 Basilea
3 1 1 0 0 2 0
2 Cska Sofia 1 1 0 1 0 1 1
3 Fulham 1 1 0 1 0 1 1
4 Roma 0 1 0 0 1 0 2

GIRONE F

Punti Giocate Vinte Pari Perse Gol fatti Gol subiti
1 Galatasaray 3 1 1 0 0 3 1
2 Dinamo Bucarest 3 1 1 0 0 1 0
3 Sturm Graz 0 1 0 0 1 0 1
4 Panathinaikos 0 1 0 0 1 1 3

GIRONE G

Punti Giocate Vinte Pari Perse Gol fatti Gol subiti
1 Salisburgo 3 1 1 0 0 2 1
2 Villarreal 3 1 1 0 0 1 0
3 Levski Sofia 0 1 0 0 1 0 1
4 Lazio 0 1 0 0 1 1 2

GIRONE H

Punti Giocate Vinte Pari Perse Gol fatti Gol subiti
1 Twente 3 1 1 0 0 2 1
2 Steaua Bucarest 1 1 0 1 0 0 0
3 Sheriff 1 1 0 1 0 0 0
4 Fenerbache 0 1 0 0 1 1 2

GIRONE I

Punti Giocate Vinte Pari Perse Gol fatti Gol subiti
1 Everton 3 1 1 0 0 4 0
2 Benfica 3 1 1 0 0 2 0
3 Bate Borisov 0 1 0 0 1 0 2
4 Aek Atene 0 1 0 0 1 0 4

GIRONE J

Punti Giocate Vinte Pari Perse Gol fatti Gol subiti
1 Shakhtar Donetsk 3 1 1 0 0 4 1
2 Tolosa 3 1 1 0 0 3 2
3 Partizan Belgrado 0 1 0 0 1 2 3
4 Bruges 0 1 0 0 1 1 4

GIRONE K

Punti Giocate Vinte Pari Perse Gol fatti Gol subiti
1 Cluj 3 1 1 0 0 2 0
2 Sparta Praga 1 1 0 1 0 2 2
3 Psv Eindhoven 1 1 0 1 0 2 2
4 Kobenhavn 0 1 0 0 1 0 2

GIRONE L

Punti Giocate Vinte Pari Perse Gol fatti Gol subiti
1 Athletic Bilbao 3 1 1 0 0 3 0
2 Werder Brema 3 1 1 0 0 3 2
3 Nacional 0 1 0 0 1 2 3
4 Austria Vienna 0 1 0 0 1 0 3
Exit mobile version