Con la vittoria nel Gran Premio della Malesia, Sebastian Vettel allunga in classifica piloti. Il campione del mondo in carica viaggia a punteggio pieno raggiungendo quota 50 punti, seguito dal duo McLaren Jenson Button (26) e Lewis Hamilton (22), quest’ultimo penalizzato insieme ad Alonso di 20″ e a pari punti con il secondo pilota Red Bull Mark Webber. Seguono le Ferrari di Fernando Alonso e Felipe Massa e le due Renault di Vitaly Petrov e Nick Heidfeld.
In classifica costruttori guida la Red Bull Renault con 72 punti, segue la McLaren Mercedes a 24 lunghezze di distanza e la Ferrari a 36 punti dalla scuderia austriaca.
Classifica piloti
| Pos. | Pilota | Team | Pt. |
| 1. | RED BULL RENAULT | 50 | |
| 2. | McLAREN MERCEDES | 26 | |
| 3. | McLAREN MERCEDES | 22 | |
| 4. | RED BULL RENAULT | 22 | |
| 5. | FERRARI | 20 | |
| 6. | FERRARI | 16 | |
| 7. | RENAULT | 15 | |
| 8. | RENAULT | 15 | |
| 9. | SAUBER FERRARI | 6 | |
| 10. | TORO ROSSO FERRARI | 4 | |
| 11. | FORCE INDIA MERCEDES | 2 | |
| 12. | MERCEDES | 2 | |
| 13. | FORCE INDIA MERCEDES | 2 | |
| 14. | MERCEDES | 0 | |
| 15. | WILLIAMSCOSWORTH | 0 | |
| 16. | HISPANIA COSWORTH | 0 | |
| 17. | |
TORO ROSSO FERRARI | 0 |
| 18. | LOTUS RENAULT | 0 | |
| 19. | LOTUS RENAULT | 0 | |
| 20. | VIRGIN COSWORTH | 0 | |
| 21. | VIRGIN COSWORTH | 0 | |
| 22. | WILLIAMS COSWORTH | 0 | |
| 23. | SAUBER FERRARI | 0 | |
| 24. | HISPANIA COSWORTH | 0 |
Classifica costruttori
| Pos. | Team | Pt. |
| 1. | 72 | |
| 2. | 48 | |
| 3. | 36 | |
| 4. | 30 | |
| 5. | 6 | |
| 6. | 4 | |
| 7. | 4 | |
| 8. | 2 | |
| 9. | 0 | |
| 10. | 0 | |
| 11. | 0 | |
| 12. | 0 |








