Dopo la vittoria nel Gran Premio d’Australia (vai all’articolo) avanza Button che con i 25 punti conquistati si porta al terzo posto in classifica piloti tallonando da vicino i ferraristi Massa e Alonso; lo spagnolo della Ferrari guida la graduatoria con 37 punti. Al quarto posto Hamilton.
Per quanto riguarda i costruttori si profila lo scontro Ferrari (70) – McLaren (54) con la Mercedes che prova a rimanere agganciata alle due di testa con 29 punti ottenuti. La Red Bull è quarta.
CLASSIFICA PILOTI
| 1. | FERRARI | 37 | |
| 2. | FERRARI | 33 | |
| 3. | McLAREN MERCEDES | 31 | |
| 4. | McLAREN MERCEDES | 23 | |
| 5. | MERCEDES | 20 | |
| 6. | RENAULT | 18 | |
| 7. | RED BULL RENAULT | 12 | |
| 8. | MERCEDES | 9 | |
| 9. | FORCE INDIA MERCEDES | 8 | |
| 10. | RED BULL RENAULT | 6 | |
| 11. | WILLIAMS COSWORTH | 5 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
| 1. | 70 | |
| 2. | 54 | |
| 3. | 29 | |
| 4. | 18 | |
| 5. | 18 | |
| 6. | 8 | |
| 7. | 5 |








