Inizia nel migliore dei modi l’avventura in Ferrari di Fernando Alonso; il pilota spagnolo vince il Gran Premio del Bahrein, prima gara del Mondiale 2010, e la prima con la scuderia di Maranello. Alle sue spalle l’altra Ferrari di Felipe Massa a completare la doppietta in una giornata speciale per il team del Cavallino Rampante.
Sul gradino più basso del podio Lewis Hamilton con la McLaren Mercedes e a seguire Sebastian Vettel, partito dalla pole position e in testa fino a tre quarti di gara, che deve arrendersi per un problema meccanico sulla sua Red Bull.
A completare le prime diec1 posizioni le due Mercedes di Rosberg e Schumacher (al rientro dopo 3 anni da un Gran Premio), la McLaren di Button, la Red Bull di Webber, la Force India di Liuzzi e la Williams di Barrichello.
Un Gran Premio privo di emozioni fino al giro 34 con Vettel che mantiene la prima posizione e Alonso che alla prima curva scavalca il compagno di squadra Massa. Poi il problema allo scarico per il giovane pilota tedesco, fino a quel punto con una condotta di gara brillante, che deve cedere il passo alle due Ferrari e alla McLaren di Hamilton.
Ottima gara anche per Liuzzi che conferma la crescita della Force India mentre tra i nuovi team solo la Lotus riesce a portare al traguardo entrambe le macchine (fuori le Virgin e le Hispania come anche le Sauber).
In classifica, in virtù del cambio di assegnazione del punteggio, Alonso guida con 25 punti, seguito da Massa a 18 e Hamilton 15. Nella classifica costruttori la Ferrari prende il volo (43 punti) con 22 punti di vantaggio sulla McLaren (21).
ORDINE D’ARRIVO
| 1. | FERRARI | 1h39’20”.396 | |
| 2. | FERRARI | + 16”.099 | |
| 3. | McLAREN MERCEDES | + 23”.182 | |
| 4. | RED BULL RENAULT | + 38”.713 | |
| 5. | MERCEDES | + 40”.263 | |
| 6. | MERCEDES | + 44”.180 | |
| 7. | McLAREN MERCEDES | + 45”.260 | |
| 8. | RED BULL RENAULT | + 46”.308 | |
| 9. | FORCE INDIA | + 53”.089 | |
| 10. | WILLIAMS COSWORTH | + 1’02”.400 | |
| 11. | RENAULT | ||
| 12. | FORCE INDIA MERCEDES | ||
| 13. | TORO ROSSO FERRARI | ||
| 14. | WILLIAMS COSWORTH | ||
| 15. | LOTUS COSWORTH | ||
| 16. | TORO ROSSO FERRARI | ||
| 17. | LOTUS COSWORTH |
CLASSIFICA PILOTI
| 1. | FERRARI | 25 | |
| 2. | FERRARI | 18 | |
| 3. | McLAREN MERCEDES | 15 | |
| 4. | RED BULL RENAULT | 12 | |
| 5. | MERCEDES | 10 | |
| 6. | MERCEDES | 8 | |
| 7. | McLAREN MERCEDES | 6 | |
| 8. | RED BULL RENAULT | 4 | |
| 9. | FORCE INDIA MERCEDES | 2 | |
| 10. | WILLIAMS COSWORTH | 1 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
| 1. | 43 | |
| 2. | 21 | |
| 3. | 18 | |
| 4. | 16 | |
| 5. | 2 | |
| 6. | 1 |








