Ordine d’Arrivo
| Pos | Pilota | Scuderia |
| 1 | Webber | Red Bull |
| 2 | Vettel | Red Bull |
| 3 | Massa | Ferrari |
| 4 | Rosberg | Williams |
| 5 | Button | Brawn GP |
| 6 | Barrichello | Brawn GP |
| 7 | Alonso | Renault |
| 8 | Kovalainen | McLaren |
| 9 | Glock | Toyota |
| 10 | Heidfeld | Bmw |
| 11 | Fisichella | Renault |
| 12 | Nakajima | Williams |
| 13 | Piquet | Renault |
| 14 | Kubica | Bmw |
| 15 | Sutil | Force India |
| 16 | Buemi | Toro Rosso |
| 17 | Trulli | Toyota |
| 18 | Hamilton | McLaren |
Classifica Piloti
| Pos | Pilota | Punti |
| 1 | Button | 68 |
| 2 | Vettel | 47 |
| 3 | Webber | 45.5 |
| 4 | Barrichello | 44 |
| 5 | Massa | 22 |
| 6 | Trulli | 21.5 |
| 7 | Rosberg | 20.5 |
| 8 | Glock | 13 |
| 9 | Alonso | 13 |
| 10 | Raikkonen | 10 |
| 11 | Hamilton | 9 |
| 12 | Heidfeld | 6 |
| 13 | Kovalainen | 5 |
| 14 | Buemi | 3 |
| 15 | Kubica | 2 |
| 16 | Bourdais | 2 |
Classifica Costruttori
| Pos | Scuderia | Punti |
| 1 | Brawn GP Mercedes | 112 |
| 2 | Red Bull Renault | 92.5 |
| 3 | Toyota | 34.5 |
| 4 | Ferrari | 32 |
| 5 | Williams Toyota | 20.5 |
| 6 | McLaren Mercedes | 14 |
| 7 | Renault | 13 |
| 8 | Bmw Sauber | 8 |
| 9 | Toro Rosso Ferrari | 5 |