Uno splendida vittoria di Lewis Hamilton nel Gran Premio del Belgio consente all’inglese di riprendersi la leadership della classifica piloti. Segue Webber a soli 3 punti. Vettel, Button e Alonso non conquistano nessun punto e perdono terreno.
In classifica costruttori sembra ormai una corsa a due tra Red Bull e McLaren: le due scuderie sono divise infatti da solo 1 punto mentre la Ferrari, terza, è staccata di 80 punti.
- Classifica piloti
| 1. | McLAREN MERCEDES | 182 | |
| 2. | RED BULL RENAULT | 179 | |
| 3. | RED BULL RENAULT | 151 | |
| 4. | McLAREN MERCEDES | 147 | |
| 5. | FERRARI | 141 | |
| 6. | FERRARI | 109 | |
| 7. | RENAULT | 104 | |
| 8. | MERCEDES | 102 | |
| 9. | FORCE INDIA MERCEDES | 45 | |
| 10. | MERCEDES | 44 | |
| 11. | WILLIAMS COSWORTH | 30 | |
| 12. | SAUBER FERRARI | 21 | |
| 13. | RENAULT | 19 | |
| 14. | FORCE INDIA MERCEDES | 12 | |
| 15. | WILLIAMS COSWORTH | 10 | |
| 16. | TORO ROSSO FERRARI | 7 | |
| 17. | SAUBER FERRARI | 6 | |
| 18. | TORO ROSSO FERRARI | 4 |
- Classifica costruttori
| 1. | 330 | |
| 2. | 329 | |
| 3. | 250 | |
| 4. | 146 | |
| 5. | 123 | |
| 6. | 57 | |
| 7. | 40 | |
| 8. | 27 | |
| 9. | 11 |








