Con la vittoria portata conquistata nel Gran Premio di Corea, Fernando Alonso balza in vetta alla classifica piloti aiutato anche dai ritiri di Webber e Vettel. Lo spagnolo ora guida la classifica con 11 punti di vantaggio sull’australiano e con 21 su Hamilton che tenterà il tutto pre tutto in Brasile sperando in qualche passo falso dei rivali. Speranze ridotte al lumicino anche per Vettel che a 10 giri dal termine si trovava in testa al GP e in classifica piloti e che ora si trova a 25 lunghezze di distacco. Giornata nera per la Red Bull.
- Classifica piloti
| 1. | FERRARI | 231 | |
| 2. | RED BULL RENAULT | 220 | |
| 3. | McLAREN MERCEDES | 210 | |
| 4. | RED BULL RENAULT | 206 | |
| 5. | McLAREN MERCEDES | 189 | |
| 6. | FERRARI | 143 | |
| 7. | RENAULT | 124 | |
| 8. | MERCEDES | 122 | |
| 9. | MERCEDES | 66 | |
| 10. | WILLIAMS COSWORTH | 47 | |
| 11. | FORCE INDIA MERCEDES | 47 | |
| 12. | SAUBER FERRARI | 31 | |
| 13. | RENAULT | 21 | |
| 14. | RENAULT | 19 | |
| 15. | WILLIAMS COSWORTH | 18 | |
| 16. | TORO ROSSO FERRARI | 8 | |
| 17. | SAUBER FERRARI | 6 | |
| 18. | SAUBER FERRARI | 6 | |
| 19. | TORO ROSSO FERRARI | 3 |
- Classifica costruttori
| 1. | 426 | |
| 2. | 399 | |
| 3. | 374 | |
| 4. | 188 | |
| 5. | 143 | |
| 6. | 68 | |
| 7. | 65 | |
| 8. | 43 | |
| 9. | 11 |








