Sebastian Vettel vince il Gp di Gran Bretagna a Silverstone dominando dall’inizio alla fine e si avvicina a Jenson Button (sesto al traguardo) nella classifica piloti. Grande giornata per la Red Bull che coglie una fantastica doppietta con Mark Webber che รจ salito sul secondo gradino del podio seguito dalla Brawn GP di Rubens
Barrichello.
Vettel รจ volato via sin dalle prime curve lasciando un distacco di oltre 10 secondi nei primi 10 giri a chi lo inseguiva.
Dopo la prima sosta Barrichello perde la seconda posizione a favore di Webber mentre Felipe Massa risale dall’undicesima alla quinta piazza battagliando poi con lo stesso Barrichello e Nico Rosberg.
La Ferrari di Kimi Raikkonen (ottavo al traguardo), forse non ben bilanciata, non riesce a prendere ritmo ed รจ protagonista di una gara anonima; le McLaren fanno peggio: Hamilton riesce a guadagnare qualche posizione ma rimane dietro prima la Bmw di Kubica e poi dietro la Renault di Piquet mentre Kovalainen รจ costretto al ritiro per essere stato tamponato da Bourdais.
Alla fine รจ festa Red Bull con Barrichello sul gradino piรน basso del podio e Massa che riesce a sopravanzare Rosberg arrivando quarto.
Prossimo appuntamento il 28 giugno per il Gp di Francia.
Ordine d’Arrivo
| Pos | Pilota | Scuderia |
| 1 | Vettel | Red Bull |
| 2 | Webber | Red Bull |
| 3 | Barrichello | Brawn GP |
| 4 | Massa | Ferrari |
| 5 | Rosberg | Williams |
| 6 | Button | Brawn GP |
| 7 | Trulli | Toyota |
| 8 | Raikkonen | Ferrari |
| 9 | Glock | Toyota |
| 10 | Fisichella | Force India |
| 11 | Nakajima | Williams |
| 12 | Piquet | Renault |
| 13 | Kubica | Bmw |
| 14 | Alonso | Renault |
| 15 | Heidfeld | Bmw |
| 16 | Hamilton | McLaren |
| 17 | Sutil | Force India |
| 18 | Buemi | Toro Rosso |
Classifica Piloti
| Pos | Pilota | Punti |
| 1 | Button | 64 |
| 2 | Barrichello | 41 |
| 3 | Vettel | 39 |
| 4 | Webber | 35.5 |
| 5 | Trulli | 21.5 |
| 6 | Massa | 16 |
| 7 | Rosberg | 15.5 |
| 8 | Glock | 13 |
| 9 | Alonso | 11 |
| 10 | Raikkonen | 10 |
| 11 | Hamilton | 9 |
| 12 | Heidfeld | 6 |
| 13 | Kovalainen | 4 |
| 14 | Buemi | 3 |
| 15 | Kubica | 2 |
| 16 | Bourdais | 2 |
Classifica Costruttori
| Pos | Scuderia | Punti |
| 1 | Brawn GP Mercedes | 105 |
| 2 | Red Bull Renault | 74.5 |
| 3 | Toyota | 34.5 |
| 4 | Ferrari | 26 |
| 5 | Williams Toyota | 15.5 |
| 6 | McLaren Mercedes | 13 |
| 7 | Renault | 11 |
| 8 | Bmw Sauber | 8 |
| 9 | Toro Rosso Ferrari | 5 |








