Continuano le stangate di penalizzazioni in classifica in Lega Pro che ha coinvolto 19 società di Prima e Seconda Divisione. La Commissione disciplinare nazionale in relazione ai deferimenti della Procura federale per inadempimenti ha inflitto i seguenti penalità da scontare nel campionato di appartenenza in corso:
Per Foggia, Cavese, Canavese, Sangiovannese e Villacidrese si tratta della seconda stangata.
Queste le classifiche aggiornate dopo le nuove penalizzazioni
Prima Divisione Girone A
| 1. | GUBBIO (-1) | 39 | 20 |
| 2. | SORRENTO | 37 | 20 |
| 3. | SPAL (-1) | 33 | 20 |
| 4. | ALESSANDRIA (-1) | 32 | 20 |
| 5. | REGGIANA | 30 | 20 |
| 6. | BASSANO | 26 | 20 |
| 7. | SALERNITANA (-2) | 26 | 19 |
| 8. | RAVENNA | 26 | 20 |
| 9. | SPEZIA (-2) | 25 | 20 |
| 10. | VERONA | 25 | 20 |
| 11. | LUMEZZANE (-1) | 25 | 19 |
| 12. | ALTO ADIGE | 24 | 20 |
| 13. | CREMONESE | 23 | 20 |
| 14. | PERGOCREMA (-1) | 21 | 20 |
| 15. | PAVIA | 21 | 20 |
| 16. | COMO (-1) | 20 | 20 |
| 17. | MONZA | 18 | 20 |
| 18. | PAGANESE | 12 | 20 |
Prima Divisione Girone B
| 1. | NOCERINA | 45 | 20 |
| 2. | ATLETICO ROMA | 40 | 20 |
| 3. | BENEVENTO | 36 | 20 |
| 4. | JUVE STABIA | 31 | 20 |
| 5. | FOGGIA (-2) | 28 | 20 |
| 6. | LANCIANO | 28 | 20 |
| 7. | COSENZA | 27 | 20 |
| 8. | TARANTO | 27 | 20 |
| 9. | SIRACUSA | 27 | 20 |
| 10. | LUCCHESE | 24 | 20 |
| 11. | ANDRIA | 23 | 20 |
| 12. | GELA | 23 | 20 |
| 13. | TERNANA (-1) | 23 | 20 |
| 14. | VIAREGGIO | 22 | 20 |
| 15. | FOLIGNO (-1) | 19 | 20 |
| 16. | PISA | 19 | 20 |
| 17. | BARLETTA | 19 | 20 |
| 18. | CAVESE (-7) | 16 | 20 |
Seconda Divisione Girone A
| 1. | PRO PATRIA | 40 | 17 |
| 2. | TRITIUM (-2) | 34 | 17 |
| 3. | PRO VERCELLI | 33 | 17 |
| 4. | LECCO | 32 | 17 |
| 5. | FERALPI SALO’ (-2) | 29 | 17 |
| 6. | SAMBONIFACESE | 25 | 17 |
| 7. | RODENGO SAIANO (-2) | 21 | 17 |
| 8. | RENATE | 20 | 17 |
| 9. | SAVONA (-4) | 19 | 16 |
| 10. | CANAVESE (-5) | 18 | 17 |
| 11. | VALENZANA (-1) | 18 | 17 |
| 12. | MONTICHIARI | 18 | 17 |
| 13. | VIRTUS ENTELLA (-1) | 18 | 17 |
| 14. | SACILESE | 13 | 17 |
| 15. | MEZZOCORONA | 11 | 17 |
| 16. | CASALE | 10 | 17 |
| 17. | SANREMESE | 9 | 17 |
Seconda Divisione Girone B
| 1. | CARPI | 36 | 16 |
| 2. | CARRARESE | 31 | 16 |
| 3. | POGGIBONSI | 25 | 16 |
| 4. | GIACOMENSE | 24 | 16 |
| 5. | PRATO | 23 | 16 |
| 6. | CHIETI | 23 | 16 |
| 7. | L’AQUILA | 23 | 16 |
| 8. | SAN MARINO | 22 | 16 |
| 9. | GAVORRANO | 20 | 16 |
| 10. | BELLARIA | 17 | 16 |
| 11. | CROCIATI NOCETO | 16 | 16 |
| 12. | CELANO | 16 | 16 |
| 13. | SANGIOVANNESE (-8) | 15 | 16 |
| 14. | FANO | 14 | 16 |
| 15. | GIULIANOVA | 10 | 16 |
| 16. | VILLACIDRESE (-10) | 8 | 16 |
Seconda Divisione Girone C
| 1. | LATINA (-2) | 34 | 16 |
| 2. | POMEZIA | 30 | 16 |
| 3. | TRAPANI (-1) | 29 | 16 |
| 4. | NEAPOLIS MUGNANO | 29 | 16 |
| 5. | AVERSA NORMANNA | 26 | 16 |
| 6. | MILAZZO | 24 | 16 |
| 7. | AVELLINO | 23 | 16 |
| 8. | MATERA | 22 | 16 |
| 9. | MELFI (-1) | 21 | 16 |
| 10. | VIGOR LAMEZIA | 21 | 16 |
| 11. | FONDI | 20 | 16 |
| 12. | BRINDISI | 19 | 16 |
| 13. | ISOLA LIRI | 15 | 16 |
| 14. | CAMPOBASSO | 14 | 16 |
| 15. | VIBONESE | 12 | 16 |
| 16. | CATANZARO (-3) | 0 | 16 |