Conclusa la Coppa America i riflettori si trasferiscono dall’Argentina alla Colombia dove è di scena il Mondiale Under 20. Due anni fa a sorpresa si laureò campione il Ghana superando in finale il più quotato Brasile. Le norme sul fairplay finanziario ma anche il piacevole gusto di scovare aspiranti campioni impone a tutti gli appassionati e agli addetti ai lavori di seguire la rassegna. Purtroppo mancano gli azzurri ma l’Europa è ben rappresentata da ben 6 squadre e sopratutto le quotatissime Furie Rosse della Spagna.
La prima partita ufficiale sarà Brasile Egitto in programma alle del prossimo 21 luglio e seguirà la cerimonia inaugurale. Supereranno la fase a gironi la prime due classificate di ogni gruppo. Di seguito vi riportiamo calendario, programma e classifiche, seguite la rassegna insieme a noi.
GIRONE A
| SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR |
| COLOMBIA | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| FRANCIA | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| KOREA REP | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -5 |
| MALI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
PRIMO TURNO
SECONDO TURNO
TERZO TURNO
GIRONE B
| SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR |
| PORTOGALLO | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| CAMERUN | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| NUOVA ZELANDA | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| URUGUAY | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
PRIMO TURNO
SECONDO TURNO
TERZO TURNO
GIRONE C
| SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR |
| SPAGNA | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| ECUADOR | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -1 |
| COSTA RICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| AUSTRALIA | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
PRIMO TURNO
SECONDO TURNO
TERZO TURNO
GIRONE D
| SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR |
| NIGERIA | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| ARABIA SAUDITA | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| GUATEMALA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| CROAZIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 |
PRIMO TURNO
SECONDO TURNO
TERZO TURNO
GIRONE E
| SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR |
| BRASILE | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| EGITTO | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| AUSTRIA | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 |
| PANAMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
PRIMO TURNO
SECONDO TURNO
TERZO TURNO
GIRONE F
| SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR |
| ARGENTINA | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| MESSICO | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| INGHILTERRA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOREA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 |
PRIMO TURNO
SECONDO TURNO
TERZO TURNO
GLI OTTAVI
Il 9 agosto
Il 10 agosto
QUARTI
13 Agosto
14 Agosto