Nonostante la vittoria andata a Pedrosa nel Gran Premio del Portogallo, Jorge Lorenzo conserva la leadership della classifica iridata precedendo proprio il connazionale di 4 punti (65 a 61). Seguono Stoner (41 punti) e Rossi (31 punti). In classifica costruttori la Honda scavalca la Yamaha in testa alla graduatoria (70 a 65 punti).
Classifica piloti
| Pos. | Pilota | Team | Pt. |
| 1. | YAMAHA | 65 | |
| 2. | HONDA | 61 | |
| 3. | HONDA | 41 | |
| 4. | DUCATI | 31 | |
| 5. | DUCATI | 30 | |
| 6. | HONDA | 30 | |
| 7. | HONDA | 28 | |
| 8. | YAMAHA | 21 | |
| 9. | YAMAHA | 18 | |
| 10. | DUCATI | 14 | |
| 11. | DUCATI | 12 | |
| 12. | HONDA | 12 | |
| 13. | HONDA | 11 | |
| 14. | YAMAHA | 10 | |
| 15. | DUCATI | 9 | |
| 16. | DUCATI | 6 | |
| 17. | | SUZUKI | 6 |
| 18. | SUZUKI | 3 |
Classifica costruttori
| Pos. | Team | Pt. |
| 1. | 70 | |
| 2. | 65 | |
| 3. | 36 | |
| 4. | 9 |