Carlos Checa ha conquistato la superpole a Imola dove domani si correrà il secondo Gran Premio d’Italia della stagione (dopo Monza). Il pilota della Ducati infila l’ottava pole in Superbike con il tempo di 1:47.196 e potrebbe già festeggiare il titolo Mondiale con due Gran Premi d’anticipo considerando che Max Biaggi non correrà per la frattura rimediata al Nurburgring ed è ormai fuori dai giochi e il rivale più accreditato, Marco Melandri, è rimasto fuori dall’ultima sessione e partirà dalla terza fila in nona posizione. Se il centauro della Ducati dovesse vincere entrembe le gare domani e il ravennate fare peggio del quinto posto per lo spagnolo sarà iride.

© Mirco Lazzari gp/Getty Images
GRIGLIA DI PARTENZA
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Gap |
| 1. | DUCATI | 1:47.196 | ||
| 2. | HONDA | 1:47.274 | +0.078 | |
| 3. | APRILIA | 1:47.442 | +0.246 | |
| 4. | KAWASAKI | 1:47.468 | +0.272 | |
| 5. | YAMAHA | 1:47.929 | +0.733 | |
| 6. | BMW | 1:48.081 | +0.885 | |
| 7. | BMW | 1:48.234 | +1.038 | |
| 8. | DUCATI | 1:48.416 | ||
| 9. | YAMAHA | S2 | ||
| 10. | APRILIA | S2 | ||
| 11. | SUZUKI | S2 | ||
| 12. | DUCATI | S2 | ||
| 13. | DUCATI | S1 | ||
| 14. | DUCATI | S1 | ||
| 15. | BMW | S1 | ||
| 16. | DUCATI | S1 | ||
| 17. | KAWASAKI | – | ||
| 18. | KAWASAKI | – | ||
| 19. | DUCATI | – | ||
| 20. | HONDA | – | ||
| 21. | KAWASAKI | – | ||
| 22. | BMW | – |








