Vittoria e terzo posto nel Gran Premio d’Italia svoltosi a Imola e Carlos Checa si avvicina al titolo iridato. Mancano solo 3 punti ormai al ducatista per vincere il suo primo titolo Mondiale in Superbike, irraggiungibile anche per Marco Melandri e Max Biaggi che ce l’ha messa tutta in questa stagione per contrastare il dominio dello spagnolo.
In classifica costruttori Ducati vicina al suo 17esimo titolo marche. Aprilia e Yamaha si giocheranno la piazza d’onore.
CLASSIFICA PILOTI
| Pos. | Pilota | Team | Pt. |
| 1. | DUCATI | 417 | |
| 2. | YAMAHA | 320 | |
| 3. | APRILIA | 281 | |
| 4. | YAMAHA | 256 | |
| 5. | BMW | 187 | |
| 6. | APRILIA | 171 | |
| 7. | DUCATI | 158 | |
| 8. | APRILIA | 155 | |
| 9. | BMW | 147 | |
| 10. | SUZUKI | 141 | |
| 11. | HONDA | 138 | |
| 12. | KAWASAKI | 127 | |
| 13. | KAWASAKI | 125 | |
| 14. | DUCATI | 118 | |
| 15. | BMW | 71 | |
| 16. | HONDA | 49 | |
| 17. | DUCATI | 45 | |
| 18. | KAWASAKI | 39 | |
| 19. | KAWASAKI | 36 | |
| 20. | SUZUKI | 20 | |
| 21. | KAWASAKI | 14 | |
| 22. | BMW | 13 | |
| 23. | BMW | 10 | |
| 24. | SUZUKI | 8 | |
| 25. | DUCATI | 7 | |
| 26. | DUCATI | 5 | |
| 27. | DUCATI | 4 | |
| 28. | SUZUKI | 3 | |
| 29. | BMW | 3 | |
| 30. | BMW | 2 | |
| 31. | HONDA | 1 | |
| 32. | KAWASAKI | 1 | |
| 33. | HONDA | 1 | |
| 34. | HONDA | 1 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
| Pos. | Team | Pt. |
| 1. | 441 | |
| 2. | 376 | |
| 3. | 375 | |
| 4. | 232 | |
| 5. | 192 | |
| 6. | 162 | |
| 7. | 158 |








