
Carlos Checa, Max Biaggi e Marco Melandri: saranno loro tre a giocarsi il Mondiale piloti Superbike 2011. Lo spagnolo conserva ancora un buon vantaggio merito dei293 punti conquistati ma oggi nel Gran Premio della Repubblica Ceca [Gara 1; Gara 2] i due italiani con una vittoria e un secondo posto a testa hanno guadagnato 13 punti sul ducatista: Biaggi infatti segue con 263 punti mentre Melandri è a quota 240. Più staccato in quarta posizione Eugene Laverty.
Stesso discorso per la classifica marche: Ducati (305), Aprilia (302) e Yamaha (280) si giocheranno il titolo di campione del mondo.
CLASSIFICA PILOTI
Pos. | Pilota | Team | Pt. |
1. | ![]() | DUCATI | 293 |
2. | ![]() | APRILIA | 263 |
3. | ![]() | YAMAHA | 240 |
4. | ![]() | YAMAHA | 168 |
5. | ![]() | BMW | 137 |
6. | ![]() | APRILIA | 134 |
7. | ![]() | SUZUKI | 134 |
8. | ![]() | BMW | 106 |
9. | ![]() | APRILIA | 99 |
10. | ![]() | HONDA | 94 |
11. | ![]() | DUCATI | 89 |
12. | ![]() | DUCATI | 88 |
13. | ![]() | KAWASAKI | 88 |
14. | ![]() | KAWASAKI | 84 |
15. | ![]() | BMW | 55 |
16. | ![]() | HONDA | 44 |
17. | ![]() | KAWASAKI | 31 |
18. | ![]() | DUCATI | 24 |
19. | ![]() | KAWASAKI | 18 |
20. | ![]() | KAWASAKI | 14 |
21. | ![]() | BMW | 10 |
22. | ![]() | SUZUKI | 8 |
23. | ![]() | DUCATI | 4 |
24. | ![]() | DUCATI | 3 |
25. | ![]() | BMW | 3 |
26. | ![]() | BMW | 3 |
27. | ![]() | HONDA | 1 |
28. | ![]() | KAWASAKI | 1 |
29. | ![]() | HONDA | 1 |
30. | ![]() | HONDA | 1 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Pos. | Team | Pt. |
1. | ![]() | 305 |
2. | ![]() | 302 |
3. | ![]() | 280 |
4. | ![]() | 173 |
5. | ![]() | 138 |
6. | ![]() | 126 |
7. | ![]() | 113 |