Max Biaggi torna in corsa nel Mondiale Superbike. Il pilota romano con un primo e un secondo posto nel Gran Premio di Spagna [Gara 1; Gara 2] guadagna sul leader della classifica piloti Carlos Checa, caduto durante gara 1 e giunto terzo in gara 2. Il distacco ora è ridotto a43 punti. Accorcia anche Marco Melandri, vincitore di gara 1 e secondo nella second manche: il pilota della Yamaha è lontano 66 lunghezze dallo spagnolo. Più indietro Eugene Laverty (145), Leon Camier (125) e Leon Haslam (120).
Ancora più aperto il Mondiale costruttori: in classifica guida ancora la Ducati con 273 punti seguita da Aprilia (257) e Yamaha (235). In fondo chiudono la Suzuki (112) e Kawasaki e Honda a 111 punti, in mezzo alla graduatoria la Bmw a 153 punti conquistati.
CLASSIFICA PILOTI
| Pos. | Pilota | Team | Pt. |
| 1. | DUCATI | 261 | |
| 2. | APRILIA | 218 | |
| 3. | YAMAHA | 195 | |
| 4. | YAMAHA | 146 | |
| 5. | APRILIA | 125 | |
| 6. | BMW | 120 | |
| 7. | SUZUKI | 108 | |
| 8. | HONDA | 94 | |
| 9. | APRILIA | 89 | |
| 10. | BMW | 86 | |
| 11. | DUCATI | 83 | |
| 12. | DUCATI | 82 | |
| 13. | KAWASAKI | 76 | |
| 14. | KAWASAKI | 73 | |
| 15. | BMW | 55 | |
| 16. | HONDA | 44 | |
| 17. | KAWASAKI | 24 | |
| 18. | DUCATI | 21 | |
| 19. | KAWASAKI | 14 | |
| 20. | KAWASAKI | 14 | |
| 21. | SUZUKI | 8 | |
| 22. | BMW | 7 | |
| 23. | DUCATI | 4 | |
| 24. | DUCATI | 3 | |
| 25. | BMW | 3 | |
| 26. | BMW | 3 | |
| 27. | HONDA | 1 | |
| 28. | KAWASAKI | 1 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
| Pos. | Team | Pt. |
| 1. | 273 | |
| 2. | 257 | |
| 3. | 235 | |
| 4. | 153 | |
| 5. | 112 | |
| 6. | 111 | |
| 7. | 111 |