Sul circuito di Aragon dove domani si correrà il Gran Premio di Spagna, Marco Melandri conquista la sua prima Superpole in Superbike facendo registrare la migliore prestazione di 1:57.634. Il ravennate precede in griglia il connazionale Max Biaggi: tra il centauro della Yamaha e quello dell’Aprilia solo un decimo e mezzo di differenza.

© Mirco Lazzari gp/Getty Images
GRIGLIA DI PARTENZA
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Gap |
| 1. | YAMAHA | 1:57.634 | ||
| 2. | APRILIA | 1:57.790 | +0.156 | |
| 3. | APRILIA | 1:58.279 | +0.645 | |
| 4. | DUCATI | 1:58.472 | +0.838 | |
| 5. | KAWASAKI | 1:58.641 | +1.007 | |
| 6. | YAMAHA | 1:58.756 | +1.122 | |
| 7. | KAWASAKI | 1:59.194 | +1.560 | |
| 8. | BMW | 1:59.591 | +1.957 | |
| 9. | APRILIA | S2 | ||
| 10. | DUCATI | S2 | ||
| 11. | SUZUKI | S2 | ||
| 12. | KAWASAKI | S2 | ||
| 13. | DUCATI | S1 | ||
| 14. | BMW | S1 | ||
| 15. | DUCATI | S1 | ||
| 16. | BMW | S1 | ||
| 17. | HONDA | – | ||
| 18. | KAWASAKI | – | ||
| 19. | KAWASAKI | – | ||
| 20. | BMW | – |








