E’ di Johnny Rea il miglior tempo nell’ultimo appuntamento stagionale sul circuito di Portimao in Portogallo. Il britannico della Honda CBR bissa il risultato dell’ultima Superpole a Magny-Cours conquistando il miglior tempo assoluto e il giro più veloce del circuito in 1:41.712 abbassando di quasi quattro decimi il record del circuito ottenuto da Cal Crutchlow lo scorso anno.

Jonathan Rea | © Mirco Lazzari gp/Getty Images
GRIGLIA DI PARTENZA
| Pos. | Pilota | Team | Tempo | Gap |
| 1. | HONDA | 1:41.712 | ||
| 2. | DUCATI | 1:41.951 | +0.239 | |
| 3. | YAMAHA | 1:42.173 | +0.461 | |
| 4. | YAMAHA | 1:42.259 | +0.547 | |
| 5. | DUCATI | 1:42.627 | +0.915 | |
| 6. | DUCATI | 1:42.710 | +0.998 | |
| 7. | KAWASAKI | 1:43.282 | +1.570 | |
| 8. | APRILIA | 1:43.307 | +1.595 | |
| 9. | BMW | S2 | – | |
| 10. | KAWASAKI | S2 | – | |
| 11. | BMW | S2 | – | |
| 12. | APRILIA | S2 | – | |
| 13. | DUCATI | S1 | – | |
| 14. | SUZUKI | S1 | – | |
| 15. | DUCATI | S1 | – | |
| 16. | KAWASAKI | S1 | – | |
| 17. | APRILIA | – | – | |
| 18. | BMW | – | – | |
| 19. | HONDA | – | – | |
| 20. | BMW | – | – | |
| 21. | SUZUKI | – | – | |
| 22. | KAWASAKI | – | – |
Jonathan Rea | © Mirco Lazzari gp/Getty Images






