Dopo il successo ieri di Greipel, Mark Cavendish si prende la rivincita conquistando l’undicesima tappa in uno sprint dominato dal primo all’ultimo metro con secondo proprio il tedesco Greipel e Farrar a completare il podio. Maltempo sulla Grande Boucle, pioggia e vento che disturbano non poco la cora anche se, fortunatamente, non si sono registrate cadute pericolose in gruppo. Fuga di sei unità dopo 15 km: Perez Moreno, Boom, Grivko, Delage, Valentin ed Engoulvet. I sei raggiungono un vantaggio massimo di 4’ e mezzo ma il gruppo dietro non lascia assolutamente fare considerando che è una delle ultime possibilità per le ruote veloci con le montagne alle porte.
Ai due km e 200 m il gruppo è compatto con l’HTC che comanda la corsa lanciando il velocista più forte al mondo che domina una volata senza storia. Con il 18° centro al Tour Mark cavendish conquista anche la maglia verde a scapito di Gilbert con Voeckler che conserva la maglia gialla nell’attesa di domani con il primo arrivo in salita sui Pirenei. Ordine d’ arrivo| 1 | Mark Cavendish | Gbr | |
| 2 | Andrè Greipel | Ger | |
| 3 | Tyler Farrar | Usa | |
| 4 | D. Galimzyanov | Rus | |
| 5 | E.B. Hagen | Nor | |
| 6 | Romain Feillu | Fra | |
| 7 | Josè Rojas | Spa | |
| 8 | S. Turgot | Fra | |
| 9 | Francisco Ventoso | Spa | |
| 10 | W. Bonnet | Fra | |
Classifica Generale
| 1 | Thomas Voeckler | ||
| 2 | Luis leon Sanchez | 1’49” | |
| 3 | Cadel Evans | 2’26” | |
| 4 | Frank Schleck | 2’29” | |
| 5 | Andy Schleck | 2’37” | |
| 6 | Tony Martin | 2’38” | |
| 7 | Peter Velits | 2’38” | |
| 8 | Andreas Kloden | 2’43” | |
| 9 | Philippe Gilbert | 2’55” | |
| 10 | Jakob Fugsland | 3’08” | |
Mark Cavendish terzo sigillo al Tour 2011







