Andy Schleck vince il primo arrivo in salita dell’ edizione 2010 del Tour de France a Morzine davanti a Samuel Sanchez e a Robert Gesink.Grande prova del più piccolo dei fratelli lussemburghesi che con uno scatto all’ ultimo km riesce a lasciare tutti alle sue spalle con l’ unico, lo spagnolo Samuel Sanchez a tenergli testa ma comunque battuto allo sprint.
 la tappa è stata contrassegnata dal grande caldo che ha fatto selezione più delle salite, sfortuna per lance Armstrong, caduto due volte ma staccatosi nella penultima salita forse per una crisi di fame o un colpo di calore, sicuramente dopo il riposo di domani la verità sulla sua condizione si saprà nell’ altro tappone di martedì. Bene tutti i big, con il nostro Basso sempre a ruota dei migliori chiudendo alla fine in nona posizione. Bene anche Contador ed Evans ma con lo spagnolo che non è stato il solito dominatore in salita nonostante un grande lavoro del suo compagno di squadra Navarro.
Cadel Evans conquista la maglia gialla, un sogno per il campione del mondo che cercherà di prolungarlo fino a Parigi, Contador e Schleck permettendo.
Ordine d’ arrivo.
| 1 | SCHLECKÂ Andy | LUX | SAX | 04:54:11 | 00:00:00 |
| 2 | SANCHEZÂ Samuel | ESP | EUS | 04:54:11 | 00:00:00 |
| 3 | GESINKÂ Robert | NED | RAB | 04:54:21 | 00:00:10 |
| 4 | KREUZIGERÂ Roman | CZE | LIQ | 04:54:21 | 00:00:10 |
| 5 | CONTADORÂ Alberto | ESP | AST | 04:54:21 | 00:00:10 |
| 6 | EVANSÂ Cadel | AUS | BMC | 04:54:21 | 00:00:10 |
| 7 | VAN DEN BROECKÂ Jurgen | BEL | OLO | 04:54:21 | 00:00:10 |
| 8 | LEIPHEIMERÂ Levi | USA | RSH | 04:54:21 | 00:00:10 |
| 9 | BASSOÂ Ivan | ITA | LIQ | 04:54:21 | 00:00:10 |
| 10 | MENCHOVÂ Denis | RUS | RAB | 04:54:21 | 00:00:10 |
 Classifica Generale
| 1 | EVANSÂ Cadel | AUS | BMC | 37:57:09 | 00:00:00 |
| 2 | SCHLECKÂ Andy | LUX | SAX | 37:57:29 | 00:00:20 |
| 3 | CONTADORÂ Alberto | ESP | AST | 37:58:10 | 00:01:01 |
| 4 | VAN DEN BROECKÂ Jurgen | BEL | OLO | 37:58:12 | 00:01:03 |
| 5 | MENCHOVÂ Denis | RUS | RAB | 37:58:19 | 00:01:10 |
| 6 | HESJEDALÂ Ryder | CAN | GRM | 37:58:20 | 00:01:11 |
| 7 | KREUZIGERÂ Roman | CZE | LIQ | 37:58:54 | 00:01:45 |
| 8 | LEIPHEIMERÂ Levi | USA | RSH | 37:59:23 | 00:02:14 |
| 9 | SANCHEZÂ Samuel | ESP | EUS | 37:59:24 | 00:02:15 |
| 10 | ROGERSÂ Michael | AUS | THR | 37:59:40 | 00:02:31 |








