Alessandro Petacchi sul traguardo di Reims, vince la quarta tappa e conquista il suo secondo successo personale in questa edizione del Tour de France. Secondo il neozelandese Julian Dean, terzo il norvegese Boasson Hagen.
La tappa non ha presentato particolari emozioni, a differenza delle tappe precedenti con la solita fuga di giornata che non ha avuto scampo anche grazie alla Htc Columbia di Mark Cavendish che però non sembra in questo Tour avere la stessa condizione della passata edizione dove conquistò sei successi di tappa. la condizione sembra averla trovata al momento giusto, il nostro Ale-Jet che sembra essere tornato il velocista di 4 anni fa, e cioè il migliore al mondo.
La classifica generale resta invariata con lo svizzero Cancellara sempre leader.
Ordine d’ arrivo.
| 1 | PETACCHIÂ Alessandro | ITA | LAM | 03:34:55 | 00:00:00 |
| 2 | DEANÂ Julian | NZL | GRM | 03:34:55 | 00:00:00 |
| 3 | BOASSON HAGENÂ Edvald | NOR | SKY | 03:34:55 | 00:00:00 |
| 4 | MC EWENÂ Robbie | AUS | KAT | 03:34:55 | 00:00:00 |
| 5 | HUNTERÂ Robert | RSA | GRM | 03:34:55 | 00:00:00 |
| 6 | TURGOTÂ Sebastien | FRA | BTL | 03:34:55 | 00:00:00 |
| 7 | ROJASÂ Jose Joaquin | ESP | GCE | 03:34:55 | 00:00:00 |
| 8 | OSSÂ Daniel | ITA | LIQ | 03:34:55 | 00:00:00 |
| 9 | HUSHOVDÂ Thor | NOR | CTT | 03:34:55 | 00:00:00 |
| 10 | FREIREÂ Oscar | ESP | RAB | 03:34:55 | 00:00:00 |
 Classifica Generale
| 1 | CANCELLARAÂ Fabian | SUI | SAX | 18:28:55 | 00:00:00 |
| 2 | THOMASÂ Geraint | GBR | SKY | 18:29:18 | 00:00:23 |
| 3 | EVANSÂ Cadel | AUS | BMC | 18:29:34 | 00:00:39 |
| 4 | HESJEDALÂ Ryder | CAN | GRM | 18:29:41 | 00:00:46 |
| 5 | CHAVANELÂ Sylvain | FRA | QST | 18:29:56 | 00:01:01 |
| 6 | SCHLECKÂ Andy | LUX | SAX | 18:30:04 | 00:01:09 |
| 7 | HUSHOVDÂ Thor | NOR | CTT | 18:30:14 | 00:01:19 |
| 8 | VINOKOUROVÂ Alexandre | KAZ | AST | 18:30:26 | 00:01:31 |
| 9 | CONTADORÂ Alberto | ESP | AST | 18:30:35 | 00:01:40 |
| 10 | VAN DEN BROECKÂ Jurgen | BEL | OLO | 18:30:37 | 00:01:42 |








