Doveva essere una frazione tranquilla, la sesta, adatta alle ruote veloci ed invece ecco il capolavoro tattico e di squadra orchestrato dalla liquigas che porta Peter Sagan a vincere la tappa e a Vincenzo Nibali a guadagnare preziosi secondi sui diretti avversari. La tappa รจ vissuta su due fughe, la prima, neutralizzata dalla Leopard di Daniele Bennati e la seconda con Moncoutiรฉ, Tony Martin, De la Fuente e Devenyns che si erano avvantaggiatiย sullโAlto del Cartonce, neutralizzata proprio dalla Liquigas e dal suo capitano, Vincenzo Nibali.
Lo squalo dello stretto si mette proprio in prima persona, in una discesa molto tecnica, a forzare davanti il gruppo portandosi dietro i compagni di squadra Valerio Agnoli, Eros Capecchi e Peter Sagan con Pablo Lastras unico intruso. Dietro i big tentano una rimonta comunque vana con lo slovacco che vince lo sprint e con Nibali che, purtroppo, non riesce a prendere lโabbuono ma che sicuramente manda un segnale importante a tutti i pretendenti per la vittoria finale. La maglia rossa รจ rimasta sulle spalle di Chavanel che nelle prime fasi di corsa si รจ reso protagonista addirittura di un tentativo di fuga e che nel finale assieme a Rodriguez รจ stato tra i piรน attivi nellโinseguimento di Nibali, arrivando nel primo gruppo inseguitore. Domani arrivo a Talavera de la Reina 183 km dopo la partenza da Almaden. ร una delle pochissime tappe senza neppure un gpm, si spera in uno sprint anche perchรฉ da sabato giร si ricomincerร a salire. Ordine dโ arrivo| 1 | Peter Sagan | Svk | |
| 2 | Pablo Lastras | Spa | |
| 3 | Valerio Agnoli | Ita | |
| 4 | Vincenzo Nibali | Ita | |
| 5 | Eros Capecchi | Ita | |
| 6 | Jakob Fuglsang | Den | |
| 7 | Joaquim Rodriguez | Spa | |
| 8 | Marzio Bruseghin | Ita | |
| 9 | David Moncoutiรจ | Fra | |
| 10 | Sylvain Chavanel | Fra | |
Classifica Generale
| 1 | Sylvain Chavanel | ||
| 2 | Daniel Moreno | 15โ | |
| 3 | Vincenzo Nibali | 16โ | |
| 4 | Joaquim Rodriguez | 23โ | |
| 5 | Jakob Fuglsang | 25โ | |
| 6 | Fredrik Kessiakoff | 41โ | |
| 7 | Maxime Monfort | 44โ | |
| 8 | Jurgen Van Den Broek | 49โ | |
| 9 | Sergio Pardilla | 49โ | |
| 10 | Marzio Bruseghin | 52โ | |









