125: prima pole per Vinales a Silverstone

0
471

Dopo la vittoria nello scorso GranPremio a Lemans Maverick top-gun Vinales ha conquistato anche la sua prima pole position in carriera sul circuito di Silverstone, valevole per il sesto appuntamento del motomondiale. Lo spagnolo firma il miglior giro in 2:14.684, precedendo Nico Terol di soli 36 millesimi.

Alle spalle dei primi due Johann Zarco, a mezzo secondo, mentre chiude la prima fila il suo compagno di squadra Efren Vasquez.
Il tedesco Sandro Cortese chiude in quinta posizione davanti a Salom, Faubel e Folger. Chiudono la top-ten Alberto Moncayo e Sergio Gadea.

Griglia di partenza

1 MAVERICK VINALES APRILIA 2:14.684
2 NICOLAS TEROL APRILIA 2:14.720 0.036
3 JOHANN ZARCO DERBI 2:15.266 0.582
4 EFREN VAZQUEZ DERBI 2:15.284 0.600
5 SANDRO CORTESE APRILIA 2:15.589 0.905
6 LUIS SALOM APRILIA 2:15.713 1.029
7 HECTOR FAUBEL APRILIA 2:15.747 1.063
8 JONAS FOLGER APRILIA 2:16.073 1.389
9 ALBERTO MONCAYO APRILIA 2:16.250 1.566
10 SERGIO GADEA APRILIA 2:16.274 1.590
11 ADRIAN MARTIN APRILIA 2:16.743 2.059
12 DANNY KENT APRILIA 2:17.038 2.354
13 SIMONE GROTZKYJ APRILIA 2:17.298 2.614
14 ZULFAHMI KHAIRUDDIN DERBI 2:17.468 2.784
15 DANNY WEBB MAHINDRA 2:17.677 2.993
16 JAKUB KORNFEIL APRILIA 2:17.751 3.067
17 STURLA FAGERHAUG APRILIA 2:17.766 3.082
18 JASPER IWEMA APRILIA 2:17.784 3.100
19 LOUIS ROSSI APRILIA 2:18.001 3.317
20 ALEXIS MASBOU KTM 2:18.076 3.392
21 NIKLAS AJO APRILIA 2:18.259 3.575
22 MARCEL SCHROTTER MAHINDRA 2:18.674 3.990
23 HARRY STAFFORD APRILIA 2:18.906 4.222
24 GIULIAN PEDONE APRILIA 2:19.421 4.737
25 PETER SEBESTYEN KTM 2:19.539 4.855
26 TAYLOR MACKENZIE APRILIA 2:19.619 4.935
27 ALESSANDRO TONUCCI APRILIA 2:19.875 5.191
28 LUIGI MORCIANO APRILIA 2:20.308 5.624
29 JOAN PERELLO APRILIA 2:20.879 6.195
30 JOHN MCPHEE APRILIA 2:21.235 6.551
31 FRANCESCO MAURIELLO APRILIA 2:22.012 7.328

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.