
Al via scattano bene Hamilton, che guadagna una posizione su Trulli sfruttando al meglio il Kers e Vettel che comincia a spingere sull’acceleratore; ben presto i tre si ritroveranno in fuga.
Per vedere qualche sorpasso bisogna attendere il secondo pit stop: grazie alla rapidità dei meccanici Toyota e Ferrari, Trulli sopravanza Hamilton mentre Raikkonen passa davanti ad Heidfeld.
A 8 giri dal termine il pilota della Toro Rosso Alguersuari si va schiantare contro le barriere causando l’entrata in pista della safety car: alla ripartenza, con i distacchi annullati, Hamilton e Raikkonen potrebbero sfruttare il Kers ma le posizioni restano invariate fino alla fine. Il leader del Mondiale Jenson Button chiude in ottava posizione e dovrà aspettare il prossimo Gran Premio per festeggiare la conquista del titolo iridato così come la Brawn Gp.
Ordine d’arrivo
| Pos | Pilota | Scuderia |
| 1 | Vettel | Red Bull |
| 2 | Trulli | Toyota |
| 3 | Hamilton | McLaren |
| 4 | Raikkonen | Ferrari |
| 5 | Rosberg | Williams |
| 6 | Heidfeld | Bmw |
| 7 | Barrichello | Ferrari |
| 8 | Button | Brawn Gp |
| 9 | Kubica | Bmw |
| 10 | Alonso | Renault |
| 11 | Kovalainen | McLaren |
| 12 | Fisichella | Ferrari |
| 13 | Sutil | Force India |
| 14 | Liuzzi | Force India |
| 15 | Nakajima | Williams |
| 16 | Grosjean | Renault |
| 17 | Webber | Red Bull |
- Classifica piloti
| Pos | Pilota | Punti |
| 1 | Button | 85 |
| 2 | Barrichello | 71 |
| 3 | Vettel | 69 |
| 4 | Webber | 51.5 |
| 5 | Raikkonen | 45 |
| 6 | Hamilton | 43 |
| 7 | Rosberg | 34.5 |
| 8 | Trulli | 30.5 |
| 9 | Alonso | 26 |
| 10 | Glock | 24 |
| 11 | Massa | 22 |
| 12 | Kovalainen | 22 |
| 13 | Heidfeld | 15 |
| 14 | Kubica | 9 |
| 15 | Fisichella | 8 |
| 16 | Sutil | 5 |
| 17 | Buemi | 3 |
| 18 | Bourdais | 2 |
- Classifica costruttori
| Pos | Scuderia | Punti |
| 1 | Brawn Gp Mercedes | 156 |
| 2 | Red Bull Renault | 120.5 |
| 3 | Ferrari | 67 |
| 4 | McLaren Mercedes | 65 |
| 5 | Toyota | 54.5 |
| 6 | Williams Toyota | 34.5 |
| 7 | Renault | 26 |
| 8 | Bmw Sauber | 24 |
| 9 | Force India Mercedes | 13 |
| 10 | Toro Rosso Ferrari | 5 |








