F1, Interlagos: Nelle terze libere Kubica davanti a tutti sul bagnato

0
447

Cosi come era stato ampiamente previsto nei giorni scorsi, le terze libere del GP del Brasile sul circuito di Interlagos si sono disputate sotto la pioggia e su pista bagnata. Il più veloce è stato Robert Kubica con il tempo di 1’19″191, ottenuto negli ultimi minuti della sessione, quando la pista andava asciugandosi. Il pilota polacco ha preceduto la Red Bull di Sebastian Vettel e la McLaren di Lewis Hamilton, a poco più di tre decimi, mentre le Ferrari di Felipe Massa e Fernando Alonso sono rispettivamente quarta e quinta. Nono tempo per Jenson Button, mentre l’altra Red Bull di Mark Webber è 11esima. L’australiano ha compiuto solo sei tornate all’inizio della sessione, e l’impressione è che abbia trovato l’assetto della sua vettura anche sul bagnato. Anche le due Ferrari pare non abbiano forzato il passo, pensando più che altro a preservare i motori, considerando la rottura del motore di Alonso nella giornata di ieri. Più problemi,invece in casa McLaren: Hamilton e Button sono stati i piloti che hanno compiuto più tornate, cambiando più volte l’assetto della vettura, ma pare che entrambii non abbiano trovato il giusto assetto, per lo meno sul bagnato.

Poco dopo la fine della sessione la pioggia era tornata a cadere, quindi le condizioni atmosferiche rappresentano un grosso punto di domanda in vista delle qualifiche.

I tempi delle libere 3

1. Kubica Renault 1:19.191 16
2. Vettel Red Bull-Renault 1:19.500 + 0.309 16
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:19.536 + 0.345 18
4. Massa Ferrari 1:19.735 + 0.544 9
5. Alonso Ferrari 1:19.791 + 0.600 9
6. Petrov Renault 1:19.887 + 0.696 22
7. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:20.009 + 0.818 24
8. Rosberg Mercedes 1:20.056 + 0.865 13
9. Button McLaren-Mercedes 1:20.164 + 0.973 24
10. Barrichello Williams-Cosworth 1:20.320 + 1.129 13
11. Webber Red Bull-Renault 1:20.337 + 1.146 6
12. Schumacher Mercedes 1:20.421 + 1.230 18
13. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:20.452 + 1.261 21
14. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:20.535 + 1.344 12
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:20.541 + 1.350 26
16. Liuzzi Force India-Mercedes 1:20.546 + 1.355 19
17. Sutil Force India-Mercedes 1:20.613 + 1.422 19
18. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:20.985 + 1.794 25
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:22.326 + 3.135 17
20. Glock Virgin-Cosworth 1:22.449 + 3.258 26
21. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:22.874 + 3.683 20
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:23.194 + 4.003 21
23. Senna HRT-Cosworth 1:23.358 + 4.167 20
24. Klien HRT-Cosworth 1:23.650 + 4.459 19

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.