F1: nelle libere in Spagna è ancora Red Bull

0
434

Mark Webber è stato il più veloce nelle prime libere sul circuito del Montmelò, che domenica ospiterà il GP di Spagna. Il pilota australiano ha realizzato il miglior tempo di giornata in 1:25.142 infliggendo distacchi pesanti a tutta la compagnia, partendo dal compagno di squadra Sebastian Vettel, staccato di addirittura 1″.
Terzo Nico Rosberg su Mercedes, a due decimi dal campione del mondo in carica mentre Fernando Alonso insegue a 1″ e tre dal leader.
Quinta posizione per la Suaber di Sergio Perez, che precede la McLaren, zeppa di ben 12 novità, di Lewis Hamilton, che però naviga a quasi due secondi da Webber, subito seguito dal sette volte campione del mondo Michael Schumacher.

Turno non felicissimo per Jenson Button che chiude al nono posto a 2″ dalla vetta, ma ancor più male è andato Felipe Massa che con i suoi 3″ e mezzo di ritardo chiude in 16esima posizione.
Da segnalare l’unico fuoripista di Pastor Maldonado alla curva 12, che gli ha impedito di ritornare in pista nonostante il pilota venezuelano avesse evitato l’impatto con le barriere.

Molte sono state le vetture che hanno presentato novità aerodinamiche. Dicevamo della McLaren, che ha presentato molte novità, alcune visibili e altre meno, cosi come la Ferrari, che è intervenuta sugli scarichi, ora simili a quelli della stessa McLaren e della Red Bull, ma che forse saranno vietati dal GP del Canada in poi a causa di una polemica innescata forse dalla Williams che reputa irregolare il soffiaggio “regolare”, quindi in fase di frenata e di staccata, degli scarichi al diffusore.
Red Bull a proposito: la casa austriaca ha portato delle significative novità agli scarichi, che però non saranno svelate forse per timore di essere nuovamente copiati dagli altri team.

I tempi delle prime libere

1. Mark Webber Red Bull-Renault 1m25.142s 27
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m26.149s + 1.007 20
3. Nico Rosberg Mercedes 1m26.379s + 1.237 29
4. Fernando Alonso Ferrari 1m26.480s + 1.338 27
5. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m26.738s + 1.596 26
6. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m26.988s + 1.846 19
7. Michael Schumacher Mercedes 1m27.016s + 1.874 32
8. Nick Heidfeld Renault 1m27.132s + 1.990 21
9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m27.138s + 1.996 22
10. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m27.212s + 2.070 20
11. Vitaly Petrov Renault 1m27.241s + 2.099 22
12. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m27.471s + 2.329 23
13. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m28.005s + 2.863 11
14. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m28.027s + 2.885 26
15. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m28.163s + 3.021 22
16. Felipe Massa Ferrari 1m28.654s + 3.512 28
17. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m28.819s + 3.677 23
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m28.995s + 3.853 9
19. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m29.231s + 4.089 21
20. Jerome D’Ambrosio Virgin-Cosworth 1m30.896s + 5.754 18
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m31.235s + 6.093 24
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m31.268s + 6.126 23
23. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m31.418s + 6.276 12
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m32.106s + 6.964 25

Foto credits F1GRANDPRIX

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.