Prima Divisione 33 Giornata: Risultati e classifica

0
641

Nel Girone A il Novara, già promosso in Serie B, perde ad Arezzo. Cremonese, Varese, Arezzo e Benevento hanno la certezza di disputare i playoff; lotta ancora in fondo alla classifica per evitare la retrocessione in Seconda Divisione.

Nel Girone B finale thrilling con bagarre per conquistare la promozione diretta in Serie B e per accedere ai playoff: Portogruaro primo con 56 punti, Verona e Pescara 55. Prossima giornata scontro diretto Verona – Portoguaro con il Pescara che può approfittarne giocando a Marcianise. Rimini, Reggiana e Ternana si giocano gli altri due posti per gli spareggi promozione con scontro diretto Reggiana – Ternana mentre il Rimini va a Giulianova.

  • RISULTATI DELLA 33 GIORNATA DI PRIMA DIVISIONE GIRONE A

Arezzo – Novara 2-1
Benevento – Alessandria 3-1
Cremonese – Como 1-0
Foligno – Figline 3-1
Lecco – Varese 0-2
Lumezzane – Pergocrema 2-0
Monza – Pro Patria 2-0
Paganese – Perugia 2-0
Sorrento – Viareggio 2-2

  • CLASSIFICA
Pos Squadra G. V. T S. Goals Diff Pti
1 Novara 34 18 13 3 52 – 24 28 67
2 Varese 34 17 11 6 53 – 34 19 62
3 Arezzo 34 17 10 7 54 – 35 19 61
4 Cremonese 34 16 13 5 62 – 47 15 61
5 Benevento 34 16 8 10 50 – 37 13 56
6 Lumezzane 34 14 10 10 45 – 38 7 52
7 Figline 34 12 10 12 45 – 44 1 45
8 Alessandria 34 12 7 15 35 – 46 -11 43
9 Sorrento 34 10 11 13 44 – 45 -1 41
10 Monza 34 9 14 11 37 – 45 -8 41
11 Perugia 34 12 6 16 31 – 38 -7 40
12 Como 34 9 13 12 27 – 34 -7 40
13 Foligno 34 10 9 15 53 – 56 -3 39
14 Viareggio 34 8 14 12 29 – 38 -9 38
15 Pergocrema 34 9 9 16 35 – 44 -9 36
16 Pro Patria 34 7 14 13 36 – 49 -13 35
17 Paganese 34 8 9 17 33 – 48 -15 33
18 Lecco 34 8 7 19 34 – 53 -19 31


  • RISULTATI DELLA 33 GIORNATA DI PRIMA DIVISIONE GIRONE B

Cavese – Foggia 0-0
Pescara – Potenza 2-1
Pescina – Reggiana 2-1
Portogruaro – Cosenza 1-1
Ravenna – Lanciano 0-1
Rimini – Verona 3-2
Spal – Marcianise 2-3
Taranto – Andria 1-0
Ternana – Giulianova 2-0

  • CLASSIFICA
Pos Squadra G. V. T S. Goals Diff Pti
1 Portogruaro 34 16 11 7 39 – 26 13 59
2 Pescara 34 15 13 6 39 – 25 14 58
3 Verona 34 13 16 5 38 – 20 18 55
4 Rimini 34 15 6 13 39 – 36 3 51
5 Reggiana 34 13 10 11 45 – 38 7 49
6 Ternana 34 14 7 13 34 – 34 0 49
7 Spal 34 10 15 9 37 – 29 8 45
8 Taranto 34 10 15 9 26 – 24 2 45
9 Lanciano 34 9 17 8 31 – 36 -5 44
10 Marcianise 34 11 11 12 44 – 40 4 43
11 Cavese 34 9 16 9 25 – 25 0 43
12 Cosenza 34 10 13 11 43 – 45 -2 43
13 Ravenna 34 9 13 12 38 – 36 2 40
14 Andria 34 9 13 12 31 – 35 -4 40
15 Foggia 34 9 14 11 27 – 37 -10 40
16 Pescina 34 8 10 16 32 – 49 -17 34
17 Potenza 34 8 10 16 30 – 48 -18 34
18 Giulianova 34 6 14 14 28 – 43 -15 32


LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.