La Reggina vince in campionato a distanza di un mese (ultima vittoria il 24 agosto) e Novellino salva così la sua panchina, almeno per il momento. Gli amaranto regolano in casa il Piacenza per 2-1 con le reti dell’ex Cacia e di Pagano; gli emiliani avevano pareggiato temporaneamente con Zammuto.
La Reggina ora dovrà dimostrare di aver superato il momento di crisi già sabato a Modena.
Nel primo posticipo l’Ancona batte il Modena 2-0 grazie alla doppietta di Mastronunzio e si portano così in zona promozione, a soli due punti dalla capolista Frosinone. I marchigiani si riscattano dalle ultime prestazioni negative (sconfitte contro Padova e Gallipoli) e cominciano a pensare in grande.
Risultati e marcatori posticipi 7 giornata Serie B
- Ancona – Modena 2-0
34′ Mastronunzio, 54′ rig Mastronunzio - Reggina – Piacenza 2-1
42′ Cacia (R), 46′ Zammuto (P), 64′ Pagano (R)
Classifica
| Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | • | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Cesena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Cittadella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Grosseto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Crotone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Ascoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Albinoleffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Reggina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Modena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Ancona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Vicenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Piacenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Frosinone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Padova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Triestina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Mantova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Gallipoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 | |
| 0 | • | Salernitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 | 0 |
- Crotone 2 punti di penalizzazione
- Gallipoli 1 punto di penalizzazione


